Western Europe Vital Records Index/Niederlande

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Administratie 107982 9802 1658 - 1703
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Administratie 107983 10776 1704 - 1755
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108073 202 1838 - 1838
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257239 2035 1882 - 1892
Leeuwarden, Friesland Grote Kerk, Katholieke 108012 268 1772 - 1810
Leeuwarden, Friesland Klooster, Katholieke 108012 129 1748 - 1811
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210313 512 1863 - 1864
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210316 256 1868 - 1868
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210317 267 1868 - 1869
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210318 277 1870 - 1870
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210319 269 1871 - 1871
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210320 602 1872 - 1873
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210321 361 1873 - 1874
Arnhem, Gelderland Lutherse 108636 71 1789 - 1811
Arnhem, Gelderland Nederlands Hervormde 108632 8648 1637 - 1811
Arnhem, Gelderland Nederlands Hervormde 108631 8800 1671 - 1768
Arnhem, Gelderland Nederlands Hervormde 108633 4912 1694 - 1749
Arnhem, Gelderland Waalse Hervormde 108636 40 1684 - 1799
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211265 772 1812 - 1819
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211273 240 1847 - 1848
Nijmegen, Gelderland Israelitische 108804 85 1743 - 1796
Nijmegen, Gelderland Lutherse 108798 518 1673 - 1810
Nijmegen, Gelderland Nederlands Hervormde 108792 2555 1738 - 1755
Nijmegen, Gelderland Nederlands Hervormde 108793 2983 1755 - 1780
Nijmegen, Gelderland Nederlands Hervormde 108795 2714 1780 - 1810
Nijmegen, Gelderland Waals Hervormde 108798 259 1644 - 1833
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 109170 21 1828 - 1828
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234849 50 1845 - 1845
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234850 49 1845 - 1845
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234851 69 1845 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234853 50 1846 - 1846
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234856 50 1846 - 1846
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234854 50 1846 - 1846
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234855 50 1846 - 1846
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234860 50 1847 - 1847
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234861 100 1847 - 1847
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234862 50 1847 - 1847
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234866 279 1848 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234870 49 1848 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234867 49 1848 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234868 49 1848 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234869 49 1848 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234918 49 1848 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234879 50 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234874 50 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234875 55 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234876 50 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234877 49 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234878 49 1849 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234884 362 1850 - 1850
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234890 50 1850 - 1851
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234889 50 1851 - 1851
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234888 49 1851 - 1851
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234899 49 1852 - 1852
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234900 49 1852 - 1852
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234901 41 1852 - 1852
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234910 54 1853 - 1853
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234907 49 1853 - 1853
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234905 50 1853 - 1853
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234906 49 1853 - 1853
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234915 50 1854 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234916 49 1854 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234917 49 1854 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234919 72 1854 - 1855
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234923 49 1855 - 1855
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234924 50 1855 - 1855
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234925 49 1855 - 1855
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234926 49 1855 - 1855
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234927 49 1855 - 1855
Groningen, Groningen Nederlands Hervormde 109102 4469 1739 - 1755
Zierikzee, Zeeland Burgerlijke Administratie 245018 648 1843 - 1854
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108023 1143 1811 - 1817
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108040 683 1811 - 1833
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108038 682 1813 - 1831
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108024 966 1814 - 1815
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108037 719 1814 - 1830
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108045 836 1814 - 1838
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108025 1158 1816 - 1817
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108026 1181 1817 - 1820
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108027 702 1820 - 1820
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108028 707 1821 - 1825
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108029 702 1822 - 1828
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108032 700 1824 - 1825
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108033 747 1825 - 1826
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108034 604 1826 - 1827
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108036 749 1829 - 1829
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108039 636 1831 - 1832
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108041 699 1833 - 1834
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108042 742 1834 - 1835
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108046 718 1839 - 1839
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108047 756 1839 - 1840
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108048 771 1840 - 1841
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 108049 769 1841 - 1843
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257170 779 1842 - 1843
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257171 787 1843 - 1844
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257172 786 1844 - 1845
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257173 700 1845 - 1846
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257174 703 1846 - 1847
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257175 678 1848 - 1848
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257176 814 1848 - 1849
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257178 813 1850 - 1851
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257177 745 1850 - 1851
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257179 788 1851 - 1852
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257180 777 1852 - 1853
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257181 724 1853 - 1854
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257182 739 1854 - 1855
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257183 698 1855 - 1856
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257184 1585 1856 - 1858
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257186 1514 1860 - 1862
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257187 1655 1862 - 1864
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257189 404 1867 - 1867
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257190 832 1869 - 1869
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257191 1634 1870 - 1871
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257193 389 1874 - 1874
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257194 1777 1874 - 1876
Leeuwarden, Friesland Burgerlijke Stand 257239 5 1874 - 1882
Leeuwarden, Friesland Doopsgezinde 474065 587 1713 - 1812
Leeuwarden, Friesland Nederlands Hervormde 108000 3885 1801 - 1813
Leeuwarden, Friesland Grote Kerk, Katholieke 108012 1401 1753 - 1812
Leeuwarden, Friesland Klooster, Katholieke 108012 591 1744 - 1812
Leeuwarden, Friesland Nieuwe Stad, Katholieke 108012 3800 1692 - 1812
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210232 1307 1814 - 1817
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210233 1607 1818 - 1821
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210234 1424 1821 - 1824
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210236 1522 1828 - 1830
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210241 1917 1842 - 1846
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210255 1224 1871 - 1872
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210256 1280 1871 - 1873
Arnhem, Gelderland Burgerlijke Stand 210257 1302 1873 - 1874
Arnhem, Gelderland Lutherse 108636 2617 1648 - 1811
Arnhem, Gelderland Nederlands Hervormde 108628 15294 1608 - 1811
Arnhem, Gelderland Waalse Hervormde 108636 133 1685 - 1810
Elburg, Gelderland Burgerlijke Stand 358642 1795 1863 - 1882
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211207 858 1812 - 1814
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211208 1444 1814 - 1817
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211209 2045 1817 - 1821
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211210 1111 1821 - 1823
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211211 1149 1823 - 1825
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211212 1150 1826 - 1827
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211213 1774 1828 - 1830
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211214 1749 1831 - 1833
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211218 1402 1839 - 1840
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211219 1404 1841 - 1842
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211224 2013 1850 - 1853
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211229 1389 1862 - 1863
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211230 1396 1864 - 1865
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211231 1436 1866 - 1867
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211233 1398 1870 - 1871
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211234 2126 1872 - 1874
Nijmegen, Gelderland Burgerlijke Stand 211235 1490 1874 - 1876
Nijmegen, Gelderland Israelitische 108804 243 1761 - 1810
Nijmegen, Gelderland Lutherse 108798 3286 1674 - 1810
Nijmegen, Gelderland Nederlands Hervormde 108786 7831 1685 - 1720
Nijmegen, Gelderland Waals Hervormde 108798 485 1644 - 1812
Zaltbommel, Gelderland Burgerlijke Stand 211742 1295 1825 - 1836
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 109127 2185 1820 - 1824
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234838 1207 1843 - 1845
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234846 1082 1844 - 1845
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234852 1086 1845 - 1846
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234859 924 1846 - 1847
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234865 989 1847 - 1848
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234872 1170 1848 - 1849
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234882 1174 1849 - 1851
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234895 1129 1850 - 1852
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234886 1222 1850 - 1852
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234903 1069 1852 - 1853
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234912 1041 1853 - 1854
Groningen, Groningen Burgerlijke Stand 234930 1097 1856 - 1856
Groningen, Groningen Doopsgezinde 109111 1 1802 - 1802
Groningen, Groningen Lutherse 109111 3397 1695 - 1811
Groningen, Groningen Nederlands Hervormde 109091 43496 1640 - 1699
Groningen, Groningen Nederlands Hervormde 109092 32047 1705 - 1754
Groningen, Groningen Nederlands Hervormde 109093 18218 1765 - 1795
Groningen, Groningen Nederlands Hervormde 109094 10486 1796 - 1811
Groningen, Groningen Waals Hervormde 109111 817 1686 - 1811
Groningen, Groningen Martini Kerk, Nederlands Hervormde 109088 10871 1750 - 1796