Western Europe Vital Records Index/Hessen-Darmstadt

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Echzell, Oberhessen Lutherisch 1200601 765 1808 - 1875
Friedberg, Oberhessen Burgkirche, Lutherisch 1269844 987 1843 - 1875
Friedberg, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1269829 96 1782 - 1807
Friedberg, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1269830 118 1808 - 1837
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193416 3208 1728 - 1832
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193417 1828 1833 - 1870
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193412 16 1855 - 1876
Heuchelheim bei Giessen, Oberhessen Lutherisch 1269824 117 1793 - 1807
Heuchelheim bei Giessen, Oberhessen Lutherisch 1269826 663 1808 - 1875
Muenster, Oberhessen Lutherisch 1269953 340 1770 - 1807
Nieder Florstadt, Oberhessen Lutherisch 1200603 885 1659 - 1853
Niederrosbach, Oberhessen Lutherisch 1200657 504 1654 - 1853
Obbornhofen, Oberhessen Lutherisch 1336707 428 1628 - 1807
Obbornhofen, Oberhessen Lutherisch 1336708 256 1808 - 1875
Ober Eschbach, Oberhessen Lutherisch 1272413 425 1676 - 1823
Ober Rosbach, Oberhessen Lutherisch 1269684 806 1663 - 1834
Ober Rosbach, Oberhessen Lutherisch 1269685 303 1807 - 1841
Schotten, Oberhessen Lutherisch 1336543 544 1629 - 1698
Schotten, Oberhessen Lutherisch 1336544 1034 1700 - 1838
Schwarz, Oberhessen Lutherisch 1336957 433 1808 - 1875
Steinfurt, Oberhessen Lutherisch 1269758 418 1808 - 1870
Bretzenheim, Rheinhessen Katholisch 949599 73 1643 - 1665
Bretzenheim, Rheinhessen Katholisch 996889 925 1798 - 1871
Drais, Rheinhessen Katholisch 958792 353 1623 - 1881
Dromersheim, Rheinhessen Katholisch 957828 612 1680 - 1851
Frei Laubersheim, Rheinhessen Katholisch 996673 839 1733 - 1900
Gonsenheim, Rheinhessen Katholisch 997321 1349 1807 - 1875
Herrnsheim, Rheinhessen Katholisch 958791 1634 1715 - 1899
Kostheim, Rheinhessen Sankt Kilian, Katholisch 996891 1904 1596 - 1838
Kostheim, Rheinhessen Sankt Kilian, Katholisch 996892 656 1838 - 1878
Laubenheim bei Mainz, Rheinhessen Katholisch 958772 994 1638 - 1862
Leiselheim bei Worms, Rheinhessen Katholisch 996678 153 1702 - 1798
Mainz, Rheinhessen Sankt Emmeran, Katholisch 957273 7265 1621 - 1798
Mainz, Rheinhessen Sankt Ignaz, Katholisch 997317 1643 1847 - 1875
Mainz, Rheinhessen Sankt Peter, Katholisch 997323 1953 1798 - 1875
Mainz, Rheinhessen Sankt Quintin, Katholisch 949596 3311 1729 - 1798
Mainz, Rheinhessen Sankt Stephan, Katholisch 996894 1335 1798 - 1851
Marienborn, Rheinhessen Katholisch 996674 900 1682 - 1868
Mombach, Rheinhessen Katholisch 949601 367 1652 - 1771
Mombach, Rheinhessen Katholisch 996890 1030 1798 - 1886
Nieder Olm, Rheinhessen Katholisch 949485 606 1839 - 1895
Nieder Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336519 246 1850 - 1875
Ober Olm, Rheinhessen Katholisch 996883 460 1619 - 1743
Ober Olm, Rheinhessen Katholisch 996884 1215 1743 - 1877
Ober Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336519 410 1667 - 1827
Ober Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336543 148 1828 - 1875
Ockenheim, Rheinhessen Katholisch 957815 1168 1667 - 1885
Oppenheim, Rheinhessen Sankt Katharinen, Luterske Reformierte 1270194 529 1624 - 1753
Oppenheim, Rheinhessen Stadtkirche, Katholisch 949089 1181 1686 - 1798
Rhein-Duerkheim, Rheinhessen Katholisch 996678 164 1722 - 1798
Weisenau, Rheinhessen Katholisch 996882 744 1839 - 1884
Westhofen, Rheinhessen Katholisch 948721 859 1703 - 1875
Wies-Oppenheim, Rheinhessen Katholisch 996678 211 1662 - 1798
Wollstein, Rheinhessen Katholisch 1044840 104 1694 - 1820
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247679 635 1776 - 1785
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247680 435 1786 - 1789
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247681 101 1790 - 1790
Worms, Rheinhessen Liebfrauen, Katholisch 996678 541 1672 - 1798
Worms, Rheinhessen Sankt Andreas, Katholisch 996678 443 1704 - 1798
Worms, Rheinhessen Sankt Peter, Katholisch 949591 1255 1701 - 1880
Altheim, Starkenburg Lutherisch 1340324 676 1788 - 1876
Altheim, Starkenburg Lutherisch 1340323 280 1814 - 1901
Beedenkirchen, Starkenburg Lutherisch 1195098 117 1659 - 1758
Beedenkirchen, Starkenburg Lutherisch 1195099 422 1659 - 1875
Bickenbach, Starkenburg Lutherisch/Juden 1340366 355 1772 - 1868
Birkenau, Starkenburg Lutherisch 1340361 713 1660 - 1807
Birkenau, Starkenburg Lutherisch 1340346 574 1835 - 1875
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346378 266 1719 - 1791
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346380 1303 1808 - 1874
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346381 192 1873 - 1875
Darmstadt, Starkenburg Bessungen, Lutherisch 1190534 905 1648 - 1807
Darmstadt, Starkenburg Bessungen, Lutherisch 1190533 292 1808 - 1830
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190502 1278 1575 - 1631
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190503 898 1631 - 1658
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190505 1660 1727 - 1760
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190506 1555 1756 - 1805
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190516 2697 1820 - 1842
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190511 2 1847 - 1856
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190513 3 1878 - 1890
Gronau im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195095 715 1795 - 1875
Gross Zimmern, Starkenburg Lutherisch 1340338 24 1706 - 1742
Haehnlein, Starkenburg Juden 1195087 9 1787 - 1809
Haehnlein, Starkenburg Lutherisch 1195086 454 1808 - 1876
Haehnlein, Starkenburg Lutherisch 1195085 38 1844 - 1899
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340352 155 1751 - 1807
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340353 59 1808 - 1818
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340354 626 1814 - 1880
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193275 1460 1808 - 1875
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193271 490 1828 - 1874
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193272 189 1842 - 1878
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193273 160 1849 - 1878
Jugenheim an der Bergstrasse, Starkenburg Lutherisch 1340372 440 1669 - 1793
Kumbach, Starkenburg Kumbachin, Fraenkisch Lutherisch 1190572 495 1663 - 1758
Leeheim, Starkenburg Lutherisch 1340464 301 1637 - 1719
Neu Isenburg, Starkenburg Lutherisch 1336516 43 1843 - 1884
Nieder Modau, Starkenburg Lutherisch 1347157 194 1864 - 1876
Ober Beerbach, Starkenburg Lutherisch 1195111 336 1824 - 1875
Offenbach, Starkenburg Luterische Reformierte 1272431 1201 1795 - 1843
Reichelsheim im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195016 2057 1655 - 1811
Reichenbach, Starkenburg Lutherisch 1195075 749 1579 - 1748
Reichenbach, Starkenburg Lutherisch 1195079 220 1808 - 1824
Reinheim, Starkenburg Lutherisch 1190554 743 1808 - 1875
Reinheim, Starkenburg Lutherisch 1190555 7 1851 - 1868
Richen, Starkenburg Lutherisch 1340318 281 1792 - 1875
Rimbach, Starkenburg Lutherisch 1340358 1346 1808 - 1872
Rimbach, Starkenburg Lutherisch 1340359 109 1872 - 1875
Schaafheim, Starkenburg Lutherisch 1340318 650 1634 - 1751
Schaafheim, Starkenburg Lutherisch 1340321 798 1820 - 1875
Schlierbach in Bensheim, Starkenburg Lutherisch 1340351 930 1808 - 1877
Schoenberg, Starkenburg Lutherisch 1195098 145 1855 - 1875
Schwanheim, Starkenburg Lutherisch 1195087 976 1635 - 1807
Schwanheim, Starkenburg Lutherisch 1195089 232 1808 - 1833
Sickenhofen, Starkenburg Lutherisch 1340322 588 1705 - 1811
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193263 1078 1657 - 1818
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193266 983 1819 - 1873
Wald Michelbach, Starkenburg Lutherisch 1340338 1091 1708 - 1807
Wald Michelbach, Starkenburg Lutherisch 1340342 623 1862 - 1875
Zwingenberg, Starkenburg Lutherisch 1340369 842 1808 - 1875
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Geburten / Taufen
Duedelsheim, Oberhessen Lutherisch 1201790 1740 1809 - 1857
Echzell, Oberhessen Lutherisch 1200601 735 1805 - 1875
Friedberg, Oberhessen Burgkirche, Lutherisch 1269830 2368 1780 - 1818
Friedberg, Oberhessen Burgkirche, Lutherisch 1269831 1738 1818 - 1839
Friedberg, Oberhessen Burgkirche, Lutherisch 1269833 1518 1852 - 1868
Friedberg, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1269829 1142 1782 - 1837
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193416 43 1803 - 1831
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193417 344 1809 - 1869
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193408 2 1816 - 1816
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193412 1 1860 - 1860
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193413 1483 1862 - 1869
Giessen, Oberhessen Stadtkirche, Lutherisch 1193414 2 1869 - 1872
Grebenau, Oberhessen Lutherisch 1336961 1761 1808 - 1839
Grebenau, Oberhessen Lutherisch 1336962 2045 1839 - 1875
Heuchelheim bei Giessen, Oberhessen Lutherisch 1269824 2100 1793 - 1849
Heuchelheim bei Giessen, Oberhessen Lutherisch 1269826 107 1826 - 1882
Heuchelheim bei Giessen, Oberhessen Lutherisch 1269825 1437 1849 - 1875
Langenhain, Oberhessen Lutherisch 1272409 2011 1758 - 1875
Muenster, Oberhessen Lutherisch 1269953 1 1826 - 1826
Nieder Florstadt, Oberhessen Lutherisch 1200603 4070 1658 - 1831
Niederrosbach, Oberhessen Lutherisch 1200657 2198 1654 - 1838
Obbornhofen, Oberhessen Lutherisch 1336708 1 1868 - 1868
Ober Eschbach, Oberhessen Lutherisch 1272413 2484 1672 - 1855
Ober Rosbach, Oberhessen Lutherisch 1269684 4675 1663 - 1834
Ober Rosbach, Oberhessen Lutherisch 1269685 1942 1834 - 1876
Obergleen, Oberhessen Lutherisch 1195559 3763 1685 - 1857
Schotten, Oberhessen Lutherisch 1336543 2157 1647 - 1700
Schotten, Oberhessen Lutherisch 1336544 1 1786 - 1786
Schwarz, Oberhessen Lutherisch 1336957 460 1862 - 1875
Steinfurt, Oberhessen Lutherisch 1269758 1 1840 - 1840
Alzey, Rheinhessen Katholisch 996676 3382 1692 - 1798
Bretzenheim, Rheinhessen Katholisch 949599 268 1642 - 1703
Bretzenheim, Rheinhessen Katholisch 996888 4391 1655 - 1798
Bretzenheim, Rheinhessen Katholisch 996889 4623 1781 - 1872
Drais, Rheinhessen Katholisch 958792 1523 1613 - 1877
Dromersheim, Rheinhessen Katholisch 957828 3537 1678 - 1852
Frei Laubersheim, Rheinhessen Katholisch 996673 4 1850 - 1874
Gonsenheim, Rheinhessen Katholisch 997321 27 1859 - 1872
Herrnsheim, Rheinhessen Katholisch 958791 6793 1706 - 1899
Kostheim, Rheinhessen Sankt Kilian, Katholisch 996891 8647 1596 - 1838
Kostheim, Rheinhessen Sankt Kilian, Katholisch 996892 1 1863 - 1863
Laubenheim bei Mainz, Rheinhessen Katholisch 958772 2 1831 - 1879
Leiselheim bei Worms, Rheinhessen Katholisch 996678 603 1698 - 1798
Mainz, Rheinhessen Domkirche, Katholisch 476247 3708 1814 - 1838
Mainz, Rheinhessen Domkirche, Katholisch 841370 2 1840 - 1852
Mainz, Rheinhessen Sankt Emmeran, Katholisch 957273 3 1711 - 1719
Mainz, Rheinhessen Sankt Emmeran, Katholisch 957272 6528 1773 - 1798
Mainz, Rheinhessen Sankt Ignaz, Katholisch 997317 73 1862 - 1875
Mainz, Rheinhessen Sankt Martin, Katholisch 997318 2548 1861 - 1876
Mainz, Rheinhessen Sankt Peter, Katholisch 997323 5503 1798 - 1875
Mainz, Rheinhessen Sankt Quintin, Katholisch 949596 1 1742 - 1742
Mainz, Rheinhessen Sankt Quintin, Katholisch 997318 1 1841 - 1841
Mainz, Rheinhessen Sankt Stephan, Katholisch 996894 4690 1798 - 1852
Marienborn, Rheinhessen Katholisch 996674 1978 1686 - 1868
Mombach, Rheinhessen Katholisch 949601 1515 1650 - 1744
Mombach, Rheinhessen Katholisch 996890 2 1848 - 1870
Nieder Olm, Rheinhessen Katholisch 949485 1 1860 - 1860
Nieder Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336519 750 1858 - 1875
Ober Olm, Rheinhessen Katholisch 996883 2024 1637 - 1743
Ober Olm, Rheinhessen Katholisch 996884 3 1850 - 1853
Ober Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336519 2380 1664 - 1849
Ober Saulheim, Rheinhessen Lutherisch 1336543 321 1849 - 1888
Ockenheim, Rheinhessen Katholisch 957815 4493 1686 - 1875
Oppenheim, Rheinhessen Sankt Katharinen, Luterske Reformierte 1270194 2125 1735 - 1798
Oppenheim, Rheinhessen Stadtkirche, Katholisch 949089 4464 1685 - 1798
Rhein-Duerkheim, Rheinhessen Katholisch 996678 810 1719 - 1798
Spiesheim, Rheinhessen Katholisch 996676 2187 1699 - 1798
Weinolsheim, Rheinhessen Katholisch 949088 3416 1740 - 1877
Weisenau, Rheinhessen Katholisch 996882 2 1848 - 1866
Westhofen, Rheinhessen Katholisch 948721 4193 1694 - 1875
Wies-Oppenheim, Rheinhessen Katholisch 996678 1065 1662 - 1798
Wollstein, Rheinhessen Katholisch 1044840 973 1699 - 1821
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247679 3039 1775 - 1785
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247680 1984 1786 - 1789
Worms, Rheinhessen Bistum, Katholisch 247681 499 1790 - 1790
Worms, Rheinhessen Liebfrauen, Katholisch 996678 354 1662 - 1796
Worms, Rheinhessen Sankt Andreas, Katholisch 996678 738 1695 - 1796
Worms, Rheinhessen Sankt Peter, Katholisch 949591 4426 1695 - 1877
Altheim, Starkenburg Lutherisch 1340324 2482 1805 - 1876
Altheim, Starkenburg Lutherisch 1340323 277 1863 - 1882
Babenhausen, Starkenburg Lutherisch 1340327 4 1834 - 1864
Beedenkirchen, Starkenburg Lutherisch 1195098 595 1644 - 1758
Beedenkirchen, Starkenburg Lutherisch 1195099 5 1798 - 1875
Bickenbach, Starkenburg Lutherisch/Juden 1340366 2865 1772 - 1875
Birkenau, Starkenburg Lutherisch 1340361 5673 1660 - 1807
Birkenau, Starkenburg Lutherisch 1340362 1 1840 - 1840
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346378 1261 1719 - 1791
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346381 49 1797 - 1875
Bischofsheim, Starkenburg Lutherisch 1346380 497 1833 - 1876
Brensbach, Starkenburg Lutherisch 1190551 1550 1807 - 1878
Darmstadt, Starkenburg Bessungen, Lutherisch 1190534 5390 1698 - 1838
Darmstadt, Starkenburg Bessungen, Lutherisch 1190533 5 1848 - 1873
Darmstadt, Starkenburg Bessungen, Lutherisch 1190535 1171 1872 - 1889
Darmstadt, Starkenburg Garnison, Lutherisch 1190535 1125 1578 - 1695
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190502 4686 1575 - 1631
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190503 4472 1631 - 1674
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190505 5895 1741 - 1766
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190506 1 1771 - 1771
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190516 339 1815 - 1841
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190511 4761 1843 - 1856
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190513 1 1865 - 1865
Darmstadt, Starkenburg Stadtkirche, Lutherisch 1190514 3230 1867 - 1874
Gronau im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195095 138 1809 - 1874
Gronau im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195093 1 1837 - 1837
Gronau im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195094 1534 1838 - 1872
Gross Umstadt, Starkenburg Lutherisch 1340329 55 1744 - 1745
Gross Zimmern, Starkenburg Lutherisch 1340338 52 1706 - 1809
Gross Zimmern, Starkenburg Lutherisch 1195100 1369 1706 - 1873
Gross Zimmern, Starkenburg Lutherisch 1195101 148 1872 - 1875
Haehnlein, Starkenburg Juden 1195087 33 1746 - 1809
Haehnlein, Starkenburg Lutherisch 1195086 279 1822 - 1876
Haehnlein, Starkenburg Lutherisch 1195085 3 1824 - 1873
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340352 1026 1744 - 1810
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340353 3462 1810 - 1875
Hammelbach, Starkenburg Lutherisch 1340354 342 1823 - 1874
Heubach, Starkenburg Lutherisch 1340307 1 1855 - 1855
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193271 1676 1820 - 1867
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193275 282 1821 - 1874
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193273 2209 1846 - 1869
Hoechst im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1193272 1 1870 - 1870
Jugenheim an der Bergstrasse, Starkenburg Lutherisch 1340372 2577 1669 - 1840
Kumbach, Starkenburg Kumbachin, Fraenkisch Lutherisch 1190572 1872 1695 - 1880
Leeheim, Starkenburg Lutherisch 1340464 4748 1611 - 1827
Neu Isenburg, Starkenburg Lutherisch 1336516 1139 1852 - 1872
Neunkirchen, Starkenburg Lutherisch 1269703 3964 1637 - 1765
Ober Beerbach, Starkenburg Lutherisch 1195110 1661 1824 - 1875
Offenbach, Starkenburg Luterische Reformierte 1272431 1 1837 - 1837
Offenbach, Starkenburg Lutherisch 1272435 2 1825 - 1825
Offenbach, Starkenburg Lutherisch 1272723 3331 1840 - 1858
Reichelsheim im Odenwald, Starkenburg Lutherisch 1195016 3 1717 - 1766
Reichenbach, Starkenburg Lutherisch 1195075 4747 1579 - 1788
Reichenbach, Starkenburg Lutherisch 1195079 1 1863 - 1863
Reinheim, Starkenburg Lutherisch 1190554 58 1804 - 1876
Reinheim, Starkenburg Lutherisch 1190555 3461 1809 - 1876
Richen, Starkenburg Lutherisch 1340317 660 1792 - 1836
Richen, Starkenburg Lutherisch 1340318 569 1835 - 1876
Rimbach, Starkenburg Lutherisch 1340358 1342 1819 - 1876
Rimbach, Starkenburg Lutherisch 1340356 1 1839 - 1839
Rimbach, Starkenburg Lutherisch 1340359 1 1871 - 1871
Schaafheim, Starkenburg Lutherisch 1340318 4405 1604 - 1759
Schaafheim, Starkenburg Lutherisch 1340321 47 1827 - 1875
Schlierbach in Bensheim, Starkenburg Lutherisch 1340351 259 1804 - 1871
Schlierbach in Bensheim, Starkenburg Lutherisch 1340350 2288 1847 - 1876
Schoenberg, Starkenburg Lutherisch 1195097 926 1839 - 1876
Schwanheim, Starkenburg Lutherisch 1195089 1743 1844 - 1876
Schwanheim, Starkenburg Lutherisch 1195087 1 1871 - 1871
Sickenhofen, Starkenburg Lutherisch 1340322 3087 1704 - 1864
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193263 4561 1657 - 1820
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193264 1248 1819 - 1838
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193266 588 1838 - 1876
Sprendlingen, Starkenburg Lutherisch 1193265 3041 1839 - 1872
Wald Michelbach, Starkenburg Lutherisch 1340338 7332 1653 - 1813
Wald Michelbach, Starkenburg Lutherisch 1340339 7 1826 - 1842
Wald Michelbach, Starkenburg Lutherisch 1340340 4006 1843 - 1868
Zwingenberg, Starkenburg Lutherisch 1340369 263 1845 - 1872