Von Hartenthaler hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
21:08, 22. Apr. 2024 Komplex webtrees lin2.png (Datei) 205 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung einer komplexen Familie (mit webtrees-LIN; hier: nach manueller Ordnung) |Quelle = webtrees-LIN |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 22.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
21:07, 22. Apr. 2024 Komplex webtrees lin1.png (Datei) 150 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung einer komplexen Familie (mit webtrees-LIN; hier: Original) |Quelle = webtrees |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 22.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
14:31, 17. Apr. 2024 Ehekette40 gvexport.png (Datei) 623 KB {{Information |Beschreibung = Eheketten mit Vätern |Quelle = webtrees GVExport |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 17.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
02:14, 13. Apr. 2024 Ehekette40 lin.png (Datei) 169 KB {{Information |Beschreibung = Eheketten |Quelle = webtrees |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 13.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
18:35, 10. Apr. 2024 Ehekette40.jpg (Datei) 1.005 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung der Zeitlinien der 41 Personen einer Heiratskette |Quelle = https://tng.rolandgen.de/documents/Bonnet%20(1958),%20Eine%20Kette%20von%2040%20Ehen.pdf |Urheber = Rudolf Bonnet |Datum = 1958 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
14:20, 9. Apr. 2024 Eheketten JFK.png (Datei) 150 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für Eheketten |Quelle = webtrees / CCE / LIN |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 9.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
17:26, 4. Apr. 2024 Komplex ChatGPT.png (Datei) 101 KB {{Information |Beschreibung = Diagramm mit komplexer Familie |Quelle = ChatGPT 4 |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 4.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
16:48, 4. Apr. 2024 Komplex ChatGPT Familienfoto.png (Datei) 1,57 MB {{Information |Beschreibung = Komplexe Familie Familienfoto November 1999 |Quelle = ChatGPT mit Dall-E erstellt |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 4.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:12, 4. Apr. 2024 Komplex yEd.png (Datei) 55 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung einer komplexen Familie |Quelle = yEd |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 4.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:12, 3. Apr. 2024 Komplex Ages.png (Datei) 285 KB   2
20:43, 1. Apr. 2024 Komplex FTB.jpg (Datei) 305 KB   2
17:41, 1. Apr. 2024 Komplex Gramps.png (Datei) 110 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung einer komplexen Familie |Quelle = Gramps (Desktop) |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 1.4.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
15:55, 31. Mär. 2024 Komplex TCGR.png (Datei) 173 KB {{Information |Beschreibung = Bericht zu einer komplexen fiktiven Familie zu Testzwecken |Quelle = The Complete Genealogy Reporter (TCGR) |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 31.3.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
01:52, 31. Mär. 2024 Komplex Alberogen.png (Datei) 103 KB {{Information |Beschreibung = Visualisierung einer komplexen Familie |Quelle = Alberogen |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 31.03.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:31, 31. Mär. 2024 Komplex webtrees Vesta.png (Datei) 76 KB {{Information |Beschreibung = Ahnenimplex Darstellung |Quelle = webtrees (Vesta-Modul) |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 30.03.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:09, 31. Mär. 2024 Komplex Ahnenblatt.jpg (Datei) 277 KB {{Information |Beschreibung = Visualisierung einer komplexen Familienstruktur |Quelle = Ahnenblatt |Urheber = Dirk Böttcher |Datum = 30.03.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
14:05, 30. Mär. 2024 Komplex Ahnenimplex.png (Datei) 22 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung einer komplexen Familie |Quelle = Ahnenimplex |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 30.03.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
13:59, 30. Mär. 2024 Komplex webtrees GVExport.png (Datei) 64 KB {{Information |Beschreibung = Diagramm einer komplexen Familie |Quelle = webtrees |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 30.03.2024 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:52, 3. Dez. 2023 WT 2.0 Diagramm-Topola.png (Datei) 146 KB {{Information |Beschreibung = webtrees Diagramm - Topola |Quelle = https://pewu.github.io/topola-viewer/#/view?url=https%3A%2F%2Fchronoplexsoftware.com%2Fmyfamilytree%2Fsamples%2FThe%2520Kennedy%2520Family.gdz |Urheber = |Datum = 2.12.2023 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
00:34, 3. Dez. 2023 WT 2.1 GVExport typische Ansicht.png (Datei) 213 KB   2
13:40, 4. Nov. 2023 CompGen-Stadt Stadtplan.png (Datei) 331 KB {{Information |Beschreibung = KI generierter Platzhalter für den geplanten Stadtplan |Quelle = |Urheber = |Datum = 4.11.2023 |Scans = |Genehmigung = jeder darf nutzen |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
16:25, 3. Jul. 2023 Silhouette-unknown.png (Datei) 173 KB   1
16:24, 3. Jul. 2023 Silhouette-other.png (Datei) 242 KB   1
16:23, 3. Jul. 2023 Silhouette-male.png (Datei) 189 KB   1
16:22, 3. Jul. 2023 Silhouette-female.png (Datei) 217 KB   1
00:49, 19. Apr. 2023 CompGen-Stadt Verlagsgebäude.png (Datei) 89 KB PDF Versand ergänzt; Link Redaktion-Verlag fett gemacht 4
14:44, 11. Apr. 2023 Sitemap CompGen.png (Datei) 99 KB   1
20:08, 8. Apr. 2023 CompGen-Stadt Rundfunkstation.png (Datei) 148 KB {{Information |Beschreibung = CompGen-Stadt Rundfunkstation |Quelle = gitlab |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 8.04.2023 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
19:58, 8. Apr. 2023 CompGen-Stadt Telegraphen-Station.png (Datei) 27 KB {{Information |Beschreibung = CompGen-Stadt Telegraphen-Station |Quelle = gitlab |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 8.04.2023 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
21:37, 30. Mär. 2023 CompGen-Dorf Haus des Rundfunks.png (Datei) 48 KB Newsletter richtig dargestellt 2
15:51, 30. Mär. 2023 CompGen-Dorf Telegraphen-Station.png (Datei) 14 KB   1
02:35, 6. Jan. 2023 WT 2.1 Erweiterungsmodul Impressum Verwaltungsmenü.png (Datei) 1,34 MB {{Information |Beschreibung = webtrees Handbuch Screenshot Erweiterungsmodul Impressum Verwaltungsmenü |Quelle = webtrees |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 06.01.2023 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
02:33, 6. Jan. 2023 WT 2.1 Erweiterungsmodul Impressum.png (Datei) 132 KB {{Information |Beschreibung = webtrees Handbuch Screenshot |Quelle = webtrees |Urheber = Hermann Hartenthaler |Datum = 06.01.2023 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
22:43, 14. Nov. 2022 Genealogische Software.png (Datei) 73 KB   1
01:41, 27. Okt. 2022 WT - rollenbasierte Zugriffsrechte webtrees.png (Datei) 164 KB   1
01:37, 27. Okt. 2022 WT - rollenbasierte Zugriffsrechte.png (Datei) 55 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 28. Mai 2022, 14:20 Uhr (UTC) 3
23:52, 26. Okt. 2022 WT - konventionelles Genealogieprogramm.png (Datei) 63 KB   2
23:49, 26. Okt. 2022 WT - webbasiertes Genealogieprogramm.png (Datei) 101 KB   2
22:22, 29. Jun. 2022 WT 2.1 GVExport Ausgabe-Einstellungen.png (Datei) 676 KB   1
22:21, 29. Jun. 2022 WT 2.1 GVExport Gestaltung des Diagramms.png (Datei) 676 KB   1
22:20, 29. Jun. 2022 WT 2.1 GVExport Einzubeziehende Personen.png (Datei) 650 KB webtrees 1
23:57, 24. Jun. 2022 WT 2.1 GVExport Darstellung einfach.png (Datei) 526 KB   1
22:15, 9. Jun. 2022 WT 2.1 Erweiterungsmodul Großfamilie Verwaltungsmenü.png (Datei) 1,97 MB   1
13:31, 7. Jun. 2022 Webtrees GenSoftReviews 2022.png (Datei) 703 KB aktualisierte Version 2
13:22, 6. Jun. 2022 WT 2.1 Erweiterungsmodul Großfamilie Kopf.png (Datei) 841 KB   1
18:45, 3. Jun. 2022 WT 2.1 GEDCOM Rohdaten.png (Datei) 737 KB Bearbeiten der GEDCOM-Rohdaten 1
18:43, 3. Jun. 2022 WT 2.1 GEDCOM Rohdaten bearbeiten.png (Datei) 431 KB   1
15:42, 2. Jun. 2022 WT 2.1 ModelViewControllerDiagram.png (Datei) 28 KB   1
18:42, 29. Mai 2022 WT 2.1 Erweiterungsmodul Sammelbehälter Familiennamengruppen.png (Datei) 1,23 MB   1
18:41, 29. Mai 2022 WT 2.1 Erweiterungsmodul Sammelbehälter H-Diagramm.png (Datei) 893 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite