Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe/P2-Offen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Info
Diese Tabelle zeigt die zum Stand 27.04.2023 noch offenen und zu erfassenden Seiten.


Juden- und Dissidentenregister in Westfalen und Lippe
Ein Gemeinschaftsprojekt
  1. des Landesarchivs NRW, Personenstandsarchiv Ostwestfalen-Lippe (Detmold)
  2. der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung
  3. und des Vereins für Computergenealogie
Suche in den bisher erfassten Daten
Informationen für Bearbeiter
  1. Bedienungsanleitung
  2. Editionsrichtlinien
  3. Zur Erfassung
Tabelle zur Erfassung der Wunschgemeinden mit Direktlinks
  1. Bestand P2
  2. Bestand P5
  3. Bestand P8
Registrierung
Benutzerkennung beantragen
Benutzerkennung vergessen?
Projektbegleitende Mailingliste
DES-L
Kontakt zur Projektleitung
Dr. Volker Hirsch, Archiv
some mail
Roland Linde, WGGF
Susanne Nicola, CompGen
Kontakt zu den Admins
Thomas Dickel, CompGen, WGGF
David Merschjohann
Informationen zum Projekt
Statistik
Column1 Gemeinde Kreis Laufzeit Signatur Progress Offen
0010000 Detmold Kreis Detmold 1 Nuvola-gnome-devel.svg 1
0460000 Büren Kreis Büren 46 Nuvola-gnome-devel.svg 1
0570000 Enger Kreis Herford 57 Nuvola-gnome-devel.svg 3
0580000 Essentho Kreis Büren 58 Nuvola-gnome-devel.svg 1
0660000 Haaren Kreis Büren 66 Nuvola-gnome-devel.svg 1
0680000 Herford Stadt 68 Nuvola-gnome-devel.svg 3
0720000 Höxter Kreis Höxter 72 Nuvola-gnome-devel.svg 10
0730000 Albaxen Kreis Höxter 73 Nuvola-gnome-devel.svg 88
0740000 Neuenkirchen Kreis Wiedenbrück 74 Nuvola-gnome-devel.svg 96
0750000 Levern Kreis Lübbecke 75 Nuvola-gnome-devel.svg 3
0760000 Lichtenau Kreis Büren 76 Nuvola-gnome-devel.svg 12
0770000 Löwen Kreis Warburg 77 Nuvola-gnome-devel.svg 9
0780000 Bergheim Kreis Höxter 78 Nuvola-gnome-devel.svg 202
0790000 Lübbecke Kreis Lübbecke 79 Nuvola-gnome-devel.svg 33
0800000 Lütgeneder Kreis Warburg 80 Nuvola-gnome-devel.svg 21
0810000 Manrode Kreis Warburg 81 Nuvola-gnome-devel.svg 3
0820000 Minden Kreis Minden 82 Nuvola-gnome-devel.svg 6
0830000 Minden Kreis Minden 83 Nuvola-gnome-devel.svg 6
0840000 Minden Kreis Minden 84 Nuvola-gnome-devel.svg 2
0850000 Muddenhagen Kreis Warburg 85 Nuvola-gnome-devel.svg 2
0860000 Natzungen Kreis Warburg 86 Nuvola-gnome-devel.svg 14
0870000 Neuhaus Kreis Paderborn 87 Nuvola-gnome-devel.svg 2
0880000 Niederntudorf Kreis Büren 88 Nuvola-gnome-devel.svg 6
0900000 Ossendorf Kreis Warburg 90 Nuvola-gnome-devel.svg 1
0910000 Ovenhausen Kreis Höxter 91 Nuvola-gnome-devel.svg 10
0920000 Paderborn Kreis Paderborn 92 Nuvola-gnome-devel.svg 7
0930000 Paderborn Kreis Paderborn 93 Nuvola-gnome-devel.svg 3
0940000 Peckelsheim Kreis Minden 94 Nuvola-gnome-devel.svg 130
0950000 Rahden Kreis Lübbecke 95 Nuvola-gnome-devel.svg 7
0960000 Rösebeck Kreis Warburg 96 Nuvola-gnome-devel.svg 19
0970000 Salzkotten Kreis Büren 97 Nuvola-gnome-devel.svg 40
0980000 Scherfede Kreis Warburg 98 Nuvola-gnome-devel.svg 2
0990000 Schildesche Kreis Bielefeld 99 Nuvola-gnome-devel.svg 24

Anmerkung:

  • zu Minden, Kreis Minden, P2-211-001 211: Bl. 76 mit den lfd. Nummern 188 bis 191 fehlt!