Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930)/09

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930)
<<<Vorherige Seite
[08]
Nächste Seite>>>
[10]
Gemeindelexikon Hohenzollerische Lande 1930.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Noch: 2. Kreis Sigmaringen. Gemeindeverzeichnis. Regierungsbezirk Sigmaringen.
Lau fen de Nr. Namen der Gemeinden und Anzahl ihrer Wohnplätze Flächen größe 1928
ha
Durch schnittl. Grund steuer rein ertrag auf 1 ha
RM
Anzahl der be wohnten Wohn häuser Anzahl der Haus hal tungen Wohnbevölkerung am 16.6.1925 Religionsbekenntnis Amtsgericht Kirchspiel Standesamts bezirk
über haupt davon männliche Personen Angeh. der evang. Landes kirchen Angeh. der röm. kath. Kirche Juden Be kennt nis lose evangelisch katholisch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Noch:
b) Landgemeinden.
49 Oberndorf...5 764,9 55,66 36 37 232 125 12 212 -- -- Wald Sigmaringen Herdwangen in Baden *) Oberndorf
50 Oberschmeien2...2 1052,1 14,67 71 76 328 153 -- 327 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Sigmaringen Oberschmeien
51 Ostrach...1 741,2 48,61 235 258 1040 512 46 994 -- -- Wald Sigmaringen Ostrach Ostrach
52 Otterswang...5 857,4 30,35 45 47 259 122 3 256 -- -- Wald Sigmaringen Wald *) Otterswang
53 Reischach...1 217,5 37,79 16 16 78 35 -- 78 -- -- Wald Sigmaringen Wald Wald
54 Rengetsweiler...1 504,5 32,35 61 61 266 134 3 263 -- -- Wald Sigmaringen Dietershofen Rengetsweiler
55 Riedetsweiler...1 201,9 38,22 18 18 107 61 2 108 -- -- Wald Sigmaringen Wald Wald
56 Ringgenbach...1 499,1 33,27 34 35 176 81 -- 28 -- -- Wald Sigmaringen Menningen in Baden Ringgenbach
57 Rosna...1 348,8 45,94 47 48 264 126 2 262 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Habsthal Habsthal
58 Rothenlachen...1 221,5 31,36 12 13 72 34 1 71 -- -- Wald Sigmaringen Wald Wald
59 Ruhestetten...1 641,2 29,03 38 39 188 87 -- 188 -- -- Wald Sigmaringen Wald Wald
60 Rulfingen2...2 1050 40,5 144 454 681 327 6 675 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Rulfingen Rulfingen
61 Selgetseiler...3 346,8 38,2 17 17 118 65 1 116 -- -- Wald Sigmaringen Liggerdorf *) Liggersdorf
62 Sigmaringen= dorf2...2 1249,2 35,13 304 406 1644 828 74 1568 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Sigmaringen= dorf Sigmaringen= dorf
63 Spöck...2 315,3 44,12 19 19 130 66 2 128 -- -- Wald Sigmaringen Burgeiler in Baden *) Spöck
64 Steinhilben1...1 1713,8 22,54 124 135 665 302 2 663 -- -- Gammertingen Gammertingen Steinhilben Steinhilben
65 Storzingen1...2 739,5 14,8 53 59 237 116 4 233 -- -- Gammertingen Gammertingen Straßberg Straßberg
66 Straßberg1...5 1983,9 17,77 201 218 952 446 68 878 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Straßberg Straßberg
67 Tafertsweiler...4 1828,2 33,54 81 81 414 212 1 413 -- -- Wald Sigmaringen Tafertsweiler *) Tafertsweiler
68 Thalheim...2 947,3 25,17 95 95 427 217 2 425 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Thalheim Thalheim
69 Trochtelfingen, Stadt1...2 3013,3 16,95 261 294 1120 534 94 1025 -- -- Gammertingen Gammertingen Trochtelfingen Trochtelfingen
70 Unterschmeien2...1 494,3 16,1 20 23 118 59 -- 118 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Sigmaringen Unterschmeien
71 Veringendorf1...1 1178,1 20,9 99 103 371 181 3 368 -- -- Sigmaringen Gammertingen Beringendorf Beringendorf
72 Veringenstadt, Stadt1...2 1443 18,04 157 158 600 282 20 580 -- -- Sigmaringen Gammertingen Beringenstadt, Stadt Beringenstadt
73 Vilsingen2...4 1519,4 28,44 123 137 601 292 15 586 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Bilfingen Bilfingen *)
74 Walbertsweiler...4 836,1 29,75 75 75 342 169 1 341 -- -- Wald Sigmaringen Walbertsweiler Walbertsweiler
75 Wald...3 828 27,87 98 120 461 209 19 441 1 -- Wald Sigmaringen Wald Wald
  • ) Abweichungen hiervon sind im „Verzeichnis der Wohnplätze“ angegeben.


Verzeichnis der Wohnplätze (Teile der Gemeindeeinheiten).
Mit der Gemeindeeinheit gleichnamige Wohnplätze sind hier nicht aufgeführt.
 
49. Breitenerlen (kth Ksp Owingen in Baden) * Heggelbach (kth Ksp Owingen in Baden) * Höllensteig (kth Ksp Owingen in Baden) * Waldsteig.
50. Fürstenhöhe.
52. Litzelbach * Otterwang, Privatforst=
haus * Sägemühle * Weihwang (kath Ksp Zell a. A. In Baden).
60. Zielfingen.
61. Geigerhof * Mühlhausen (kth Ksp Herdwangen in Baden).
62. Laucherthal
63. Arnoldsber (kth Ksp Ostrach).
65. Neuhaus.
66. Neuhaus (=Beckenhaus) * Roßoberg * Schloß * Untermühle.
67. Bachhaupten * Eschendorf * Gunzenhausen (kth Ksp Ostrach).
68. Vogelsang.
69. Haide.
72. Lieshof.
73. Dietfurth * Oschle * Thiergarten (StA Thiergarten).
74. Bläserhof * Geiger Hof * Schönbrunner Hof.
75. Burraumühle * Steckeln.