Western Europe Vital Records Index/Württemberg/Heiraten

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ort/Gemeinde Typ Film-Nr. Datensätze Erfassungszeitraum
Heiraten
Aepfingen, Donaukreis Katholisch 1050232 629 1710 - 1892
Aichelberg, Donaukreis Lutherisch 1184640 259 1600 - 1734
Aichelberg, Donaukreis Lutherisch 1184642 719 1660 - 1862
Aichelberg, Donaukreis Lutherisch 1184641 964 1735 - 1895
Albershausen, Donaukreis Lutherisch 1056903 1129 1808 - 1875
Allmendingen, Donaukreis Katholisch 1050788 135 1675 - 1877
Allmendingen, Donaukreis Katholisch 1050785 790 1676 - 1834
Altenstadt, Donaukreis Lutherisch 1659304 767 1811 - 1875
Altheim bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1051499 632 1577 - 1872
Altheim bei Riedlingen, Donaukreis Katholisch 1051178 588 1684 - 1784
Amtzell, Donaukreis Katholisch 1044465 1802 1596 - 1806
Arnach, Donaukreis Katholisch 1047171 981 1646 - 1813
Assmannshardt, Donaukreis Katholisch 1050221 292 1682 - 1786
Berg bei Ravensburg, Donaukreis Katholisch 1047642 279 1772 - 1802
Betzenweiler, Donaukreis Katholisch 1051285 872 1670 - 1901
Beuren bei Wangen, Donaukreis Katholisch 1047008 1026 1672 - 1901
Bichishausen, Donaukreis Katholisch 1052617 345 1808 - 1901
Binzwangen, Donaukreis Katholisch 1050546 424 1651 - 1784
Binzwangen, Donaukreis Katholisch 1051158 619 1787 - 1895
Bissingen an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055840 187 1576 - 1607
Bissingen an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055843 1543 1612 - 1774
Bissingen an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055842 1705 1774 - 1900
Bodnegg, Donaukreis Katholisch 1046626 206 1771 - 1784
Bohmenkirch, Donaukreis Katholisch 1053466 1402 1664 - 1790
Brochenzell, Donaukreis Katholisch 859193 298 1808 - 1875
Bronnen bei Laupheim, Donaukreis Katholisch 859193 81 1840 - 1882
Buchau bei Riedlingen, Donaukreis Stadtkirche, Katholisch 859193 681 1808 - 1866
Bussmannshausen, Donaukreis Katholisch 1052265 531 1653 - 1896
Christazhofen, Donaukreis Katholisch 1046220 380 1742 - 1833
Daugendorf, Donaukreis Katholisch 1051377 619 1614 - 1807
Deggingen, Donaukreis Katholisch 1053457 1486 1611 - 1807
Dettingen bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1052178 783 1752 - 1895
Dettingen unter Teck, Donaukreis Lutherisch 1055742 1327 1835 - 1901
Diepoldshofen, Donaukreis Katholisch 1047173 679 1668 - 1900
Donaurieden, Donaukreis Katholisch 1050789 296 1752 - 1900
Donaustetten, Donaukreis Katholisch 1053550 519 1611 - 1788
Duernau bei Goeppingen, Donaukreis Lutherisch 1056864 1243 1646 - 1875
Eberhardzell, Donaukreis Katholisch 1052822 577 1792 - 1868
Eggingen, Donaukreis Katholisch 1053563 1579 1603 - 1801
Eislingen, Donaukreis Katholisch 1053784 1140 1599 - 1818
Ellwangen, Donaukreis Katholisch 1051844 787 1675 - 1832
Erbach, Donaukreis Katholisch 1052830 1598 1639 - 1810
Erbach, Donaukreis Katholisch 1052831 703 1811 - 1901
Ersingen, Donaukreis Lutherisch 1343854 482 1565 - 1825
Eschenbach, Donaukreis Lutherisch 1056862 787 1599 - 1807
Gerhausen, Donaukreis Lutherisch 1184525 452 1849 - 1895
Granheim bei Ehingen, Donaukreis Katholisch 1050809 501 1681 - 1885
Gruibingen, Donaukreis Lutherisch 1056877 877 1808 - 1895
Hochdorf bei Kirchheim, Donaukreis Lutherisch 1055855 762 1639 - 1808
Hochdorf bei Kirchheim, Donaukreis Lutherisch 1055854 730 1808 - 1890
Hohenstadt, Donaukreis Katholisch 1053386 446 1666 - 1839
Hohentengen, Donaukreis Katholisch 1046972 1303 1664 - 1745
Holzmaden, Donaukreis Lutherisch 1055816 870 1677 - 1892
Huettisheim, Donaukreis Katholisch 1052848 838 1620 - 1875
Ingoldingen, Donaukreis Katholisch 1050256 828 1711 - 1889
Isny, Donaukreis Katholisch 1047004 2923 1660 - 1882
Kappel Ravensburg, Donaukreis Katholisch 1046657 538 1669 - 1895
Kisslegg, Donaukreis Katholisch 1044447 934 1813 - 1885
Merklingen, Donaukreis Lutherisch 1184551 611 1811 - 1875
Nabern, Donaukreis Lutherisch 1055845 905 1659 - 1901
Neidlingen, Donaukreis Lutherisch 1055821 1 1689 - 1689
Notzingen, Donaukreis Lutherisch 1055846 737 1660 - 1788
Notzingen, Donaukreis Lutherisch 1055847 187 1789 - 1807
Oberailingen, Donaukreis Katholisch 1045981 782 1659 - 1766
Obereschach, Donaukreis Katholisch 1047635 948 1760 - 1853
Obereschach, Donaukreis Katholisch 1047732 667 1808 - 1901
Oberholzheim, Donaukreis Lutherisch 1343857 1016 1599 - 1875
Ochsenwang, Donaukreis Lutherisch 1055833 541 1706 - 1901
Ohmden, Donaukreis Lutherisch 1184745 487 1672 - 1808
Ohmden, Donaukreis Lutherisch 1055753 2 1795 - 1838
Ohmden, Donaukreis Lutherisch 1055752 638 1808 - 1901
Owen, Donaukreis Lutherisch 1056510 208 1786 - 1837
Owen, Donaukreis Lutherisch 1056511 249 1838 - 1901
Salach, Donaukreis Lutherisch 1056920 387 1668 - 1901
Schalkstetten, Donaukreis Lutherisch 1659319 351 1806 - 1876
Schalkstetten, Donaukreis Lutherisch 1659320 136 1816 - 1874
Schloss Zeil, Donaukreis Katholisch 1047166 266 1808 - 1867
Schopfloch, Donaukreis Lutherisch 1055824 930 1682 - 1901
Soeflingen, Donaukreis Lutherisch 1184883 151 1874 - 1901
Unterlenningen, Donaukreis Lutherisch 1055828 4 1876 - 1881
Waldsee, Donaukreis Katholisch 1046601 146 1646 - 1662
Waldsee, Donaukreis Katholisch 1046606 1954 1662 - 1756
Weilheim an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055837 6179 1616 - 1895
Weilheim an der Teck, Donaukreis Lutherisch 1055835 120 1815 - 1876
Wippingen, Donaukreis Lutherisch 1184560 548 1614 - 1869
Abtsgmund, Jagstkreis Katholisch 920697 514 1764 - 1810
Abtsgmund, Jagstkreis Katholisch 920698 329 1808 - 1837
Adelberg-Dorf, Jagstkreis Lutherisch 1184728 1866 1771 - 1901
Adelmannsfelden, Jagstkreis Lutherisch 1346011 1024 1666 - 1783
Adolzfurt, Jagstkreis Lutherisch 1340201 634 1798 - 1875
Baiereck, Jagstkreis Lutherisch 1184634 259 1849 - 1900
Baltmannsweiler, Jagstkreis Lutherisch 1184716 1528 1579 - 1901
Bargau, Jagstkreis Katholisch 859142 387 1808 - 1875
Baumerlenbach, Jagstkreis Lutherisch 1340204 663 1808 - 1885
Bergenweiler, Jagstkreis Lutherisch 1340134 588 1686 - 1885
Berlichingen, Jagstkreis Sankt Sebastian, Katholisch 895785 710 1623 - 1755
Beutelsbach, Jagstkreis Lutherisch 1184736 410 1646 - 1709
Bibersfeld, Jagstkreis Lutherisch 1343742 77 1660 - 1681
Bolheim, Jagstkreis Lutherisch 1340136 1733 1661 - 1901
Bopfingen, Jagstkreis Lutherisch 1346021 3135 1714 - 1901
Comburg, Jagstkreis Lutherisch 1343742 75 1817 - 1873
Dalkingen, Jagstkreis Sankt Nicolaus, Katholisch 859199 196 1808 - 1875
Degenfeld, Jagstkreis Lutherisch 1340265 136 1656 - 1763
Doerzbach, Jagstkreis Lutherisch 1190486 1054 1675 - 1772
Doerzbach, Jagstkreis Lutherisch 1190488 727 1836 - 1895
Doettingen, Jagstkreis Lutherisch 1190491 451 1837 - 1901
Eglingen, Jagstkreis Katholisch 1054761 936 1644 - 1849
Elchingen, Jagstkreis Katholisch 1054782 864 1626 - 1823
Enslingen, Jagstkreis Lutherisch 1343749 967 1588 - 1805
Enslingen, Jagstkreis Lutherisch 1343750 544 1779 - 1895
Ernsbach, Jagstkreis Lutherisch 1340205 424 1808 - 1875
Essingen, Jagstkreis Lutherisch 1346028 1162 1713 - 1808
Fachsenfeld, Jagstkreis Lutherisch 1346035 625 1808 - 1886
Forchtenberg, Jagstkreis Lutherisch 1340209 494 1577 - 1630
Forchtenberg, Jagstkreis Lutherisch 1340210 1864 1630 - 1830
Forchtenberg, Jagstkreis Lutherisch 1340211 781 1829 - 1901
Gailenkirchen, Jagstkreis Lutherisch 1343755 1228 1635 - 1809
Gelbingen, Jagstkreis Lutherisch 1343759 1571 1662 - 1900
Gerstetten, Jagstkreis Lutherisch 1340146 2140 1782 - 1901
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340149 929 1635 - 1697
Giengen an der Brenz, Jagstkreis Lutherisch 1340152 1898 1698 - 1788
Gmuend, Jagstkreis Garnison, Lutherisch 1340262 48 1869 - 1895
Gmuend, Jagstkreis Stadtkirche, Lutherisch 1340259 1426 1810 - 1901
Gross Deinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340270 286 1861 - 1901
Grossaltdorf bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343765 948 1620 - 1871
Haubersbronn, Jagstkreis Lutherisch 1184732 1585 1666 - 1895
Herlikofen, Jagstkreis Katholisch 1054495 1134 1676 - 1900
Heuchlingen bei Heidenheim, Jagstkreis Lutherisch 1340170 890 1649 - 1807
Hoesslinswart, Jagstkreis Lutherisch 1184648 317 1846 - 1895
Hohebach bei Kuenzelsau, Jagstkreis Lutherisch 1190491 827 1558 - 1638
Hohenstadt bei Aalen, Jagstkreis Katholisch 923031 390 1753 - 1808
Igersheim, Jagstkreis Katholisch 867260 705 1777 - 1867
Iggingen, Jagstkreis Katholisch 1054716 1025 1645 - 1825
Kirchensall, Jagstkreis Lutherisch 1340216 1141 1808 - 1885
Kirchheim am Ries, Jagstkreis Katholisch 939015 1004 1612 - 1780
Kirchheim am Ries, Jagstkreis Katholisch 939016 426 1780 - 1876
Lauterburg, Jagstkreis Lutherisch 1346042 641 1808 - 1895
Lorch, Jagstkreis Lutherisch 1340275 1310 1652 - 1738
Lorch, Jagstkreis Lutherisch 1340278 1773 1764 - 1820
Michelfeld bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343779 1512 1667 - 1791
Neubronn bei Aalen, Jagstkreis Lutherisch 1346043 185 1644 - 1720
Neubronn bei Aalen, Jagstkreis Lutherisch 1346044 424 1810 - 1895
Oberbettringen, Jagstkreis Katholisch 1053949 387 1808 - 1876
Oberkochen, Jagstkreis Lutherisch 1346047 611 1748 - 1901
Oehringen, Jagstkreis Lutherisch 1340182 1900 1767 - 1808
Oehringen, Jagstkreis Lutherisch 1340186 3366 1809 - 1870
Ohrnberg, Jagstkreis Lutherisch 1340235 1384 1552 - 1807
Ohrnberg, Jagstkreis Lutherisch 1340237 918 1808 - 1901
Orlach, Jagstkreis Lutherisch 1343791 914 1595 - 1807
Orlach, Jagstkreis Lutherisch 1343792 578 1800 - 1901
Reinsberg, Jagstkreis Lutherisch 1343794 1465 1533 - 1764
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343731 1857 1563 - 1708
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343732 1055 1621 - 1708
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343734 2410 1707 - 1871
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Katharina, Lutherisch 1343733 151 1797 - 1807
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Michael, Lutherisch 1343708 1912 1559 - 1595
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Michael, Lutherisch 1343711 3023 1792 - 1864
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Nikolaus, Lutherisch 1343730 225 1716 - 1804
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Urban, Lutherisch 1343727 1356 1613 - 1808
Schwaebisch Hall, Jagstkreis Sankt Johann, Lutherisch 1343741 753 1703 - 1811
Schweindorf, Jagstkreis Lutherisch 1346043 52 1832 - 1892
Stoeckenburg, Jagstkreis Lutherisch 1343803 533 1736 - 1805
Stoeckenburg, Jagstkreis Lutherisch 1343804 306 1805 - 1833
Sulzdorf bei Hall, Jagstkreis Lutherisch 1343808 1316 1612 - 1808
Taeferrot, Jagstkreis Lutherisch 1340288 1139 1636 - 1758
Trochtelfingen, Jagstkreis Lutherisch 1346054 443 1565 - 1609
Trochtelfingen, Jagstkreis Lutherisch 1346055 1467 1614 - 1810
Untermuenkheim, Jagstkreis Lutherisch 1343816 3973 1559 - 1763
Unterregenbach, Jagstkreis Lutherisch 1340116 2126 1608 - 1828
Unterregenbach, Jagstkreis Lutherisch 1340117 681 1829 - 1895
Untersontheim, Jagstkreis Lutherisch 1343821 529 1619 - 1758
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340245 1898 1600 - 1744
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340246 962 1745 - 1809
Untersteinbach, Jagstkreis Lutherisch 1340247 544 1808 - 1833
Waldstetten, Jagstkreis Katholisch 1054887 275 1790 - 1828
Walxheim, Jagstkreis Lutherisch 1346060 643 1597 - 1900
Weiler bei Schorndorf, Jagstkreis Lutherisch 1184726 801 1808 - 1901
Westheim, Jagstkreis Lutherisch 1343825 1708 1695 - 1809
Abstatt, Neckarkreis Lutherisch 1187121 723 1808 - 1901
Affaltrach, Neckarkreis Lutherisch 1346067 570 1780 - 1848
Aldingen Ludwigsburg, Neckarkreis Lutherisch 1056778 1440 1577 - 1830
Altbach, Neckarkreis Lutherisch 1055960 794 1794 - 1882
Altdorf, Neckarkreis Lutherisch 1055789 1169 1790 - 1901
Beinstein, Neckarkreis Lutherisch 1056990 2306 1575 - 1874
Berkheim, Neckarkreis Lutherisch 1056565 766 1586 - 1806
Bietigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184901 3594 1733 - 1896
Bittenfeld, Neckarkreis Lutherisch 1056977 1428 1587 - 1794
Bitzfeld, Neckarkreis Lutherisch 1346069 1021 1576 - 1640
Boeblingen, Neckarkreis Lutherisch 1055779 2282 1596 - 1781
Boeblingen, Neckarkreis Lutherisch 1055782 2931 1782 - 1879
Boennigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184906 5572 1558 - 1895
Bonlanden auf den Fildern, Neckarkreis Lutherisch 1055909 716 1610 - 1768
Botenheim, Neckarkreis Lutherisch 1184748 1768 1640 - 1901
Brackenheim, Neckarkreis Lutherisch 1184721 3989 1608 - 1888
Cleebronn, Neckarkreis Lutherisch 1184772 2110 1564 - 1808
Dahenfeld, Neckarkreis Katholisch 891725 619 1600 - 1807
Darmsheim, Neckarkreis Lutherisch 1055760 884 1645 - 1807
Deufringen, Neckarkreis Lutherisch 1184685 1096 1597 - 1859
Diefenbach, Neckarkreis Lutherisch 1187159 542 1558 - 1748
Diefenbach, Neckarkreis Lutherisch 1187160 651 1808 - 1901
Ditzingen, Neckarkreis Lutherisch 1056725 1310 1808 - 1895
Echterdingen, Neckarkreis Lutherisch 1055922 1416 1655 - 1807
Ehningen, Neckarkreis Lutherisch 1184691 989 1591 - 1763
Ehningen, Neckarkreis Lutherisch 1184692 1915 1735 - 1885
Ellhofen, Neckarkreis Lutherisch 1346078 1035 1597 - 1800
Enzberg, Neckarkreis Lutherisch 1187017 464 1721 - 1810
Enzberg, Neckarkreis Lutherisch 1187097 1139 1808 - 1875
Eschenau, Neckarkreis Lutherisch 1346080 946 1675 - 1808
Esslingen, Neckarkreis Lutherisch 1056632 840 1565 - 1613
Frauenzimmern, Neckarkreis Lutherisch 1184753 1012 1565 - 1901
Gablenberg, Neckarkreis Lutherisch 1055583 600 1636 - 1807
Gebersheim, Neckarkreis Lutherisch 1056678 992 1572 - 1901
Grossheppach, Neckarkreis Lutherisch 1184739 2412 1565 - 1807
Guglingen, Neckarkreis Lutherisch 1184768 2289 1560 - 1807
Hausen an der Wurm, Neckarkreis Lutherisch 1056714 443 1570 - 1807
Hedelfingen, Neckarkreis Lutherisch 1055989 55 1665 - 1773
Hedelfingen, Neckarkreis Lutherisch 1055988 1111 1808 - 1892
Heilbronn, Neckarkreis Lutherisch 816272 2053 1849 - 1867
Heutingsheim, Neckarkreis Lutherisch 1056787 1206 1694 - 1871
Hochberg bei Waiblingen, Neckarkreis Lutherisch 1056792 187 1610 - 1683
Hoefingen, Neckarkreis Lutherisch 1056695 962 1590 - 1818
Hofen bei Besigheim, Neckarkreis Lutherisch 1184938 999 1582 - 1895
Holzgerlingen, Neckarkreis Lutherisch 1055754 1054 1608 - 1777
Horrheim, Neckarkreis Lutherisch 1184609 1306 1579 - 1766
Horrheim, Neckarkreis Lutherisch 1184610 1616 1767 - 1901
Kaltental, Neckarkreis Lutherisch 1055610 189 1874 - 1901
Kannstatt, Neckarkreis Muehlhausen, Lutherisch 1055995 957 1646 - 1813
Kiebingen, Neckarkreis Katholisch 938192 911 1623 - 1877
Kirchheim am Neckar, Neckarkreis Lutherisch 1184919 1641 1790 - 1895
Klein Ingersheim, Neckarkreis Lutherisch 1184931 1191 1598 - 1901
Kleingartach, Neckarkreis Lutherisch 1184796 1737 1649 - 1901
Kleinheppach, Neckarkreis Lutherisch 1184793 1065 1744 - 1901
Knittlingen, Neckarkreis Lutherisch 1184975 2099 1766 - 1872
Lienzingen, Neckarkreis Lutherisch 1187004 621 1837 - 1901
Magstadt, Neckarkreis Lutherisch 1184674 708 1640 - 1759
Mainhardt, Neckarkreis Lutherisch 1343774 1603 1571 - 1639
Marbach, Neckarkreis Lutherisch 1187106 3129 1675 - 1872
Muehlhausen bei Vaihingen, Neckarkreis Lutherisch 1184985 854 1652 - 1799
Murr, Neckarkreis Lutherisch 1187111 1788 1694 - 1901
Neckargartach, Neckarkreis Lutherisch 828309 225 1692 - 1717
Neckarwestheim, Neckarkreis Lutherisch 1184923 2567 1693 - 1901
Neulautern, Neckarkreis Lutherisch 1346094 348 1853 - 1901
Oberstenfeld, Neckarkreis Lutherisch 1187128 188 1875 - 1895
Oberturkheim, Neckarkreis Lutherisch 1055970 1001 1808 - 1895
Oebronn, Neckarkreis Lutherisch 1185000 688 1694 - 1808
Oetisheim, Neckarkreis Lutherisch 1184989 223 1691 - 1731
Ottmarsheim, Neckarkreis Lutherisch 1184949 964 1806 - 1901
Pfaffenhofen, Neckarkreis Lutherisch 1184785 746 1808 - 1879
Pinache, Neckarkreis Lutherisch 1187104 182 1815 - 1884
Plochingen, Neckarkreis Lutherisch 1056648 1738 1644 - 1807
Rielingshausen, Neckarkreis Lutherisch 1187114 1221 1774 - 1901
Riet, Neckarkreis Lutherisch 1184574 701 1690 - 1898
Schmie, Neckarkreis Lutherisch 1184994 752 1700 - 1901
Sersheim, Neckarkreis Lutherisch 1184604 1248 1558 - 1802
Sersheim, Neckarkreis Lutherisch 1184605 1024 1803 - 1895
Stetten am Heuchelberg, Neckarkreis Lutherisch 1184750 2016 1644 - 1881
Stuttgart, Neckarkreis Kemnat, Lutherisch 1055871 747 1808 - 1896
Unterheinriet, Neckarkreis Lutherisch 1346104 1293 1627 - 1808
Unterheinriet, Neckarkreis Lutherisch 1346105 1002 1809 - 1876
Waldbach, Neckarkreis Lutherisch 1346109 731 1763 - 1807
Waldbach, Neckarkreis Lutherisch 1346110 1495 1808 - 1877
Wangen, Neckarkreis Lutherisch 1055993 1127 1808 - 1884
Weinsberg, Neckarkreis Lutherisch 1346061 2450 1576 - 1723
Weinsberg, Neckarkreis Lutherisch 1346062 1085 1724 - 1808
Weinsberg, Neckarkreis Lutherisch 1346114 330 1808 - 1875
Wiernsheim, Neckarkreis Lutherisch 1187006 847 1689 - 1807
Wiernsheim, Neckarkreis Lutherisch 1187007 785 1808 - 1875
Willsbach, Neckarkreis Lutherisch 1346114 988 1645 - 1798
Willsbach, Neckarkreis Lutherisch 1346115 101 1799 - 1808
Willsbach, Neckarkreis Lutherisch 1346116 984 1808 - 1901
Altingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 937170 601 1648 - 1901
Beuren bei Nuertingen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056641 2574 1700 - 1881
Bierlingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 958269 1565 1608 - 1827
Binsdorf, Schwarzwaldkreis Katholisch 999870 62 1876 - 1885
Birkenfeld, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056797 708 1636 - 1807
Birkenfeld, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056798 1081 1808 - 1895
Bochingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 998778 586 1588 - 1810
Bottingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 999988 713 1681 - 1885
Calmbach, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056817 1104 1565 - 1808
Calw, Schwarzwaldkreis Stadtkirche, Lutherisch 1054327 2061 1756 - 1825
Deilingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1045715 112 1766 - 1784
Deilingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1045713 188 1808 - 1842
Deislingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1043919 932 1809 - 1885
Delkhofen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1045713 101 1808 - 1842
Dunningen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1043911 990 1643 - 1808
Durchhausen, Schwarzwaldkreis Katholisch 1052285 608 1668 - 1848
Ebingen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1189952 1356 1767 - 1808
Epfendorf, Schwarzwaldkreis Katholisch 998785 461 1808 - 1895
Floezlingen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1659312 465 1784 - 1875
Frickenhausen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056592 2018 1643 - 1885
Gosheim, Schwarzwaldkreis Katholisch 999888 966 1650 - 1895
Grafenberg, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056662 1556 1594 - 1901
Grossengstingen, Schwarzwaldkreis Katholisch 901839 676 1615 - 1802
Herrenzimmern, Schwarzwaldkreis Katholisch 1043902 97 1658 - 1711
Hochdorf bei Horb, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1201972 562 1644 - 1792
Hochdorf bei Horb, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1201973 558 1773 - 1861
Hochdorf bei Horb, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1201974 429 1773 - 1901
Hochdorf bei Horb, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1201975 352 1808 - 1901
Ohmenhausen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056651 588 1634 - 1816
Ottenhausen, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056855 718 1559 - 1805
Rommelsbach, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056652 1089 1639 - 1901
Schoemberg bei Neuenbuerg, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056822 1388 1808 - 1878
Wannweil, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056655 638 1642 - 1804
Wannweil, Schwarzwaldkreis Lutherisch 1056654 545 1805 - 1887