Von KAI1106 hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
13:33, 30. Mai 2009 KathPfAp 14px.jpg (Datei) 710 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Name der Pfarre (im Appendix)" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlit 1
23:02, 29. Mai 2009 BahnSt 13px.jpg (Datei) 789 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Eisenbahnstation" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luis 1
23:01, 29. Mai 2009 BahnH 14px.jpg (Datei) 784 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Eisenbahnhaltestelle" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie- 1
23:01, 29. Mai 2009 Rotte 14px.jpg (Datei) 780 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Rotte" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, Kai 1
23:00, 29. Mai 2009 VolksschAp 16px.jpg (Datei) 777 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Name der Schule (im Appendix)" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlit 1
22:59, 29. Mai 2009 EvPfAK 14px.jpg (Datei) 777 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "ev. Pfarre Augsburger Konfession" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zed 1
22:58, 29. Mai 2009 EvPfHK 14px.jpg (Datei) 773 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "ev. Pfarre Helvetischer Konfession" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Z 1
22:57, 29. Mai 2009 KiAsy 14px.jpg (Datei) 772 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kinderbewahranstalt, Kinderasyl" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedl 1
22:56, 29. Mai 2009 Kolon 14px.jpg (Datei) 771 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kolonie" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:55, 29. Mai 2009 VArzt 14px.jpg (Datei) 770 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Tierazt (Veterinärarzt)" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Ma 1
22:54, 29. Mai 2009 SparDarl 14px.jpg (Datei) 768 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Spar- und Darlehenskassenverein (Raiffeisen, Schulze-Delitzsch)" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = 1
22:53, 29. Mai 2009 Postabl 12px.jpg (Datei) 750 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Postablage" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl 1
22:52, 29. Mai 2009 Ziegel 13px.jpg (Datei) 748 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Ziegelei" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
22:46, 29. Mai 2009 Postamt 13px.jpg (Datei) 746 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Postamt" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:45, 29. Mai 2009 SparK 14px.jpg (Datei) 745 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Sparkasse" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
22:45, 29. Mai 2009 Schloss 13px.jpg (Datei) 745 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Schloß, Jagdschloß" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie- 1
22:44, 29. Mai 2009 JägerH 13px.jpg (Datei) 744 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Jägerhaus, Forsthaus" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie 1
22:43, 29. Mai 2009 Eichamt 14px.jpg (Datei) 744 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Eichamt" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:42, 29. Mai 2009 SchubSt 14px.jpg (Datei) 743 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Schubstation" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Ca 1
22:42, 29. Mai 2009 HegerH 13px.jpg (Datei) 743 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Hegerhaus" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
22:41, 29. Mai 2009 OrtsBT 13px.jpg (Datei) 740 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Ortsbestandteil (im alphabetischen Register)" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans 1
22:40, 29. Mai 2009 NaturalSt 14px.jpg (Datei) 740 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Naturalverpflegsstation" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Mar 1
22:39, 29. Mai 2009 Kuratben 14px.jpg (Datei) 740 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Dorfanteil" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl 1
22:39, 29. Mai 2009 Gendarm 14px.jpg (Datei) 740 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Gendarm" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:38, 29. Mai 2009 Kaplan 14px.jpg (Datei) 736 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kaplanei" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
22:37, 29. Mai 2009 Fabrik 14px.jpg (Datei) 736 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Fabrik" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, Ka 1
22:35, 29. Mai 2009 Zoll 14px.jpg (Datei) 734 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Zollamt" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:35, 29. Mai 2009 Mühle 13px.jpg (Datei) 734 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Mühle, Säge" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise C 1
22:34, 29. Mai 2009 Telegr 14px.jpg (Datei) 730 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Telegraphenstation" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Lu 1
22:33, 29. Mai 2009 Finanzw 14px.jpg (Datei) 730 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Finanzwachabteilung, technische Finanzkontrolle" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Sca 1
22:32, 29. Mai 2009 Wasenm 14px.jpg (Datei) 729 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Wasenmeister" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Ca 1
22:32, 29. Mai 2009 Kurat 14px.jpg (Datei) 729 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kuratie" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
22:31, 29. Mai 2009 Arzt 14px.jpg (Datei) 729 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Arzt" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, Kai 1
22:31, 29. Mai 2009 TouristH 14px.jpg (Datei) 728 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Touristenhaus, Schutzhütte" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, 1
22:30, 29. Mai 2009 Teleph 15px.jpg (Datei) 728 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Telephonsprechstelle" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie- 1
19:55, 29. Mai 2009 Schmied 14px.jpg (Datei) 728 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kurschmied" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl 1
19:53, 29. Mai 2009 KurO 14px.jpg (Datei) 728 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kurort, Badeort" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise 1
19:42, 29. Mai 2009 Israel 13px.jpg (Datei) 728 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Israelitische Kultusgemeinde" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz 1
19:39, 29. Mai 2009 Volkssch 14px.jpg (Datei) 727 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Volksschule" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Car 1
19:39, 29. Mai 2009 Einsch 13px.jpg (Datei) 727 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Einschichte" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Car 1
19:38, 29. Mai 2009 Hebamme 14px.jpg (Datei) 726 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Hebamme" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, K 1
19:36, 29. Mai 2009 KathPf 14.jpg (Datei) 725 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "römisch-katholische Pfarre" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, 1
19:35, 29. Mai 2009 KiGa 14px.jpg (Datei) 724 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Kindergarten" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Ca 1
19:34, 29. Mai 2009 Außerd 12px.jpg (Datei) 722 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "außerdem" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
19:34, 29. Mai 2009 Feuerw 14px.jpg (Datei) 720 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Feuerwehr" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Carl, 1
19:33, 29. Mai 2009 WirtsH 13px.jpg (Datei) 719 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Wirtshaus, Hotel" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luis 1
19:33, 29. Mai 2009 Ortsg 13px.jpg (Datei) 717 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Ortsgemeinde" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise Ca 1
19:32, 29. Mai 2009 Meierh 13px.jpg (Datei) 717 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Meierhof, Vorwerk" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Lui 1
19:32, 29. Mai 2009 HausG 13px.jpg (Datei) 716 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Häusergruppe" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Luise C 1
19:31, 29. Mai 2009 KataG 12px.jpg (Datei) 714 Bytes {{Information |Beschreibung = Symbol für "Katastralgemeinde" |Quelle = "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder" Bd. 11 |Urheber = K. K. STATISTISCHEN ZENTRALKOMMISSION |Datum = Wien, 1906 |Scans = Jesper Zedlitz, Marie-Lui 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite