Von Jzedlitz hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
17:05, 26. Apr. 2024 Traueranzeige.svg (Datei) 30 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für eine Traueranzeige |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2024-04-26 |Scans = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
17:00, 16. Aug. 2023 GEDBAS-Statistik.png (Datei) 36 KB aktuelle Zahlen 2
09:50, 18. Mai 2022 Rot.png (Datei) 692 Bytes Test zum Upload 1
10:44, 2. Feb. 2022 Plz-1961.png (Datei) 38 KB {{Information |Beschreibung = Karte der Postleitzahlen in Deutschland bis 1961 |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2022-02-02 |Scans = |Genehmigung = {{CC0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:Map 1
19:07, 25. Jan. 2022 Schulkalender Kunze Beispiel.jpg (Datei) 107 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel aus Kunzes Schulkalender 1915 |Quelle = |Urheber = |Datum = 1915 |Scans = |Genehmigung = {{PD-old}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONUSER}}]] 1
23:12, 22. Jan. 2022 Zeichentabelle Schulkalender.svg (Datei) 126 KB {{Information |Beschreibung = Zeichentabelle für den Schulkalender |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2022-01-22 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
12:07, 6. Jan. 2022 Breslau1950 Beispiel05.jpg (Datei) 28 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für einen Eintrag aus dem Einwohnerverzeichnis Breslau 1950 für die Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
14:57, 4. Jan. 2022 Breslau1950 Beispiel04.jpg (Datei) 21 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für einen Eintrag aus dem Einwohnerverzeichnis Breslau 1950 für die Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
14:57, 4. Jan. 2022 Breslau1950 Beispiel03.jpg (Datei) 22 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für einen Eintrag aus dem Einwohnerverzeichnis Breslau 1950 für die Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
14:57, 4. Jan. 2022 Breslau1950 Beispiel02.jpg (Datei) 20 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für einen Eintrag aus dem Einwohnerverzeichnis Breslau 1950 für die Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
14:56, 4. Jan. 2022 Breslau1950 Beispiel01.jpg (Datei) 20 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für einen Eintrag aus dem Einwohnerverzeichnis Breslau 1950 für die Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
08:39, 14. Aug. 2021 Lock.svg (Datei) 2 KB {{Information |Beschreibung = Symbol für ein Schloss |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = {{PD}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONUSER}}]] 1
10:33, 15. Jul. 2021 Gov uml.png (Datei) 80 KB {{Information |Beschreibung = UML-Diagramm der zentralen Klassen des GOV |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2014 |Scans = |Genehmigung = {{CC-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:GOV 1
14:01, 30. Jun. 2021 Discourse-anmeldung.png (Datei) 109 KB {{Information |Beschreibung = Bildschirmfoto der ersten Anmeldung bei genealogy.net Discourse |Quelle = |Urheber = |Datum = 2021-06-30 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
18:02, 2. Jul. 2020 Königshain.jpg (Datei) 176 KB {{Information |Beschreibung = Ausschnitt aus einem Messtischblatt um 1900, das die Gemeinde Königshain, Kreis Görlitz zeigt |Quelle = |Urheber = |Datum = ca. 1900 |Scans = |Genehmigung = {{PD-old}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
17:10, 2. Jul. 2020 Sohra.jpg (Datei) 232 KB {{Information |Beschreibung = Ausschnitt aus einem Messtischblatt um 1900, das die Gemeinden Nieder-, Mittel- und Ober-Sohra zeigen |Quelle = |Urheber = |Datum = ca. 1900 |Scans = |Genehmigung = {{PD-old}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
07:56, 1. Jun. 2020 Hamburg Friedhofsakten Muster1.png (Datei) 8 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für Muster eine Karte der Hamburger Friedhofskarteikarten |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
07:40, 1. Jun. 2020 Hamburg Friedhofsakten Korrektur.jpg (Datei) 10 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für eine handschriftliche Korrektur auf den Hamburger Friedhofskarteikarten |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONUS 1
07:38, 1. Jun. 2020 Hamburg Friedhofsakten Ergänzung.jpg (Datei) 8 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für eine handschriftliche Ergänzung auf den Hamburger Friedhofskarteikarten |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONU 1
07:36, 1. Jun. 2020 Hamburg Friedhofsakten Vertauschung.jpg (Datei) 19 KB {{Information |Beschreibung = Beispiel für eine Vertauschung auf den Hamburger Friedhofskarteikarten |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
09:11, 4. Mai 2020 677-63.png (Datei) 15 KB {{Information |Beschreibung = Hinweis auf keine weitere Veröffentlichung von Kriegsgefangenenlisten in Verlustliste Österreich-Ungarn 677, Seite 63 |Quelle = |Urheber = |Datum = 1918-06-03 |Scans = |Genehmigung = {{PD-old}} |Andere_Versionen = |Anm 1
16:10, 19. Apr. 2020 Litera Eckernförde.jpg (Datei) 234 KB {{Information |Beschreibung = Angabe von moderner Hausnummer und historischem Quartier und Litera an einem Haus in Eckernförde |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2018-07-13 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anme 1
18:02, 28. Mär. 2020 Ungarn 1882 Kirchengemeinden.svg (Datei) 31 KB nur Gemeinde statt "Kirchengemeinde" 1
17:35, 28. Mär. 2020 Screenshot 2020-03-28 Ortslexikon Ungarn 1882.png (Datei) 150 KB {{Information |Beschreibung = Screenshot aus dem DES, das einen fertigen Eintrag aus dem Ortslexikon Ungarn 1882 zeigt |Quelle = |Urheber = ~~~ |Datum = 2020-03-28 |Scans = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONUSE 1
20:14, 24. Okt. 2019 Gemeindelexikon Österreich-Ungarn Symbole.jpg (Datei) 160 KB {{Information |Beschreibung = Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder |Quelle = Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder Band 1 |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = {{pd-old}} |Andere 1
17:40, 20. Aug. 2019 GOV Coverage 20190820.png (Datei) 215 KB enger geschnitten 1
10:21, 2. Feb. 2019 GOV types in RDF.svg (Datei) 25 KB {{Information |Beschreibung = Diagramm, das die Zusammenhänge bei der RDF-Repräsentation der GOV-Typen zeigt. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2019-02-02 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-sa-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
22:56, 18. Jan. 2019 Keine dublette.png (Datei) 57 KB {{Information |Beschreibung = Fenster der GOV-Erfassung im DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
10:21, 27. Okt. 2018 Screenshot Namensverbreitungskarte Nowak.png (Datei) 426 KB {{Information |Beschreibung = Screenshot der Namensverbreitungskarte Nowak |Quelle = https://nvk.genealogy.net/mapbox/1890:Nowak |Urheber = selbst erstellt |Datum = 2018-10-27 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category 1
10:20, 27. Okt. 2018 Screenshot Namensverbreitungskarte Lüdtke.png (Datei) 444 KB {{Information |Beschreibung = Screenshot der Namensverbreitungskarte Lüdtke |Quelle = https://nvk.genealogy.net/mapbox/1890:Lüdtke,1996:Lüdtke |Urheber = selbst erstellt |Datum = 2018-10-27 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = 1
10:19, 27. Okt. 2018 Screenshot Namensverbreitungskarte Fiedler Geiger.png (Datei) 468 KB {{Information |Beschreibung = Screenshot der Namensverbreitungskarte Fiedler, Geiger |Quelle = https://nvk.genealogy.net/mapbox/1890:Geiger,1890:Fiedler |Urheber = selbst erstellt |Datum = 2018-10-27 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerk 1
10:18, 27. Okt. 2018 Screenshot Namensverbreitungskarte Krause.png (Datei) 589 KB {{Information |Beschreibung = Screenshot der Namensverbreitungskarte Krause, Kruse, Kraus |Quelle = https://nvk.genealogy.net/mapbox/1890:Krause,1890:Kruse,1890:Kraus |Urheber = selbst erstellt |Datum = 2018-10-27 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versio 1
11:34, 22. Jul. 2018 LEGO CompGen 2.jpg (Datei) 958 KB {{Information |Beschreibung = Schriftzug COMPGEN mit LEGO-Bausteinen |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2018-07-22 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:Images jzedlitz [[Category:LEG 1
11:33, 22. Jul. 2018 LEGO CompGen 1.jpg (Datei) 1,4 MB {{Information |Beschreibung = Schriftzug COMPGEN mit LEGO-Bausteinen |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2018-07-22 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:REVISIONUSER}}]] 1
11:32, 22. Jul. 2018 LEGO G.JPG (Datei) 957 KB {{Information |Beschreibung = Buchstabe G in gelb in blauem Kreis mit LEGO-Bausteinen |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2018-07-22 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst: 1
11:31, 22. Jul. 2018 LEGO gedbas4all.JPG (Datei) 954 KB {{Information |Beschreibung = Schriftzug gedbas4all mit LEGO-Bausteinen geschrieben |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2018-07-22 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category:Images {{subst:RE 1
12:21, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-007.jpg (Datei) 46 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:21, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-006.jpg (Datei) 31 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:21, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-005.jpg (Datei) 35 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:21, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-004.jpg (Datei) 22 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:21, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-003.jpg (Datei) 36 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:20, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-002.jpg (Datei) 34 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:20, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-001.jpg (Datei) 33 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
12:20, 3. Aug. 2017 DES-Standesamt1884-Anleitung-000.jpg (Datei) 43 KB {{Information |Beschreibung = Teil der Anleitung zur Erfassung des Standesamtslexikon 1884 mit dem DES |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
13:23, 29. Jul. 2017 2017-07 DES GOV Anleitung.pdf (Datei) 3,28 MB {{Information |Beschreibung = Anleitung zum Eingaben von Informationen für das GOV mit Hilfe des DES |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 2017-07-29 |Scans = |Genehmigung = {{cc-by-4.0}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} [[Category 1
06:54, 14. Jul. 2017 Kiel Heiratsregister Beispiel.jpg (Datei) 58 KB {{Information |Beschreibung = Beispielseite der Kieler Heiratsregister |Quelle = |Urheber = |Datum = 1921 |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:DES 1
14:32, 30. Mai 2017 Berichte des Verbandes der Laboratoriums-Vorstände 1.jpg (Datei) 217 KB {{Information |Beschreibung = Titelblatt des Berichtes der Laboratoriums-Vorstände |Quelle = |Urheber = |Datum = 1898 |Scans = |Genehmigung = {{PD-old}} |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} 1
07:31, 6. Apr. 2017 Adressbuch Kiel 1872 Titel.djvu (Datei) 16 KB {{Information |Beschreibung = Adressbuch Kiel 1872 Titelblatt |Quelle = |Urheber = |Datum = |Scans = |Genehmigung = |Andere_Versionen = |Anmerkungen = }} Category:Addressbook 1
11:18, 2. Apr. 2017 GenWiki-commons-logo.svg (Datei) 37 KB Schrift auf Open Sans geändert. 1
11:16, 2. Apr. 2017 Banner-compgen.svg (Datei) 8 KB Schriftart auf Open Sans geändert. 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite