Genealogisches Jahrbuch/Band 3

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Namenregister

A

Adami	28,31
Ahrens	95*, 112*
Alborn	74
Amburger	126
Amthor	97
Anguilla	12, 17, 19
Ansbacher	15
Arndt	127
Atzmann	15*
v. Auerswald	99
v. Aufseß	107
Aurifaber	102, 103

B

Bachmann	66, 129
Bäcker	116
Bärens	114
Balassa	84*
Ballar	97
Ballerstedt	108
Bauer	58, 74
Baumgarten	95, 112
Becker	89*
Behaim	17*
Bendeleben	29
v. Berenklau (Bä-)	104, 106
v. Berg-Hertingsberg	18
Berbmann	84
Beringer	102, 104
Berkemeyer	38, 43*
Beste	100, 102
v. Bicken	23*, 24*
Bierling	57, 62*, 73
Bigenot (Pig-)	12*, 14*, 17, 19
v. Birkich	97, 98, 99, 101, 102
Blanckenfelde	93, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111*
Blawen	113*
Bloß	42
Bock	17
Bode	95, 115*, 116, 117*
Börner	101, 102
Böse	30
Bognar	84
Boisselier	30
Bopp	127
Bosse	119*
Bothe	99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111
v. Brandenburg	21
v. Brandenstein	102*
Brandes	113, 128
Branig	127
Brathering	118*
Bredou	43, 44
Breisenau	82
v. Breitenstein	18
Breitheupt	102
Brendel v. Homburg	22*, 23*, 24*
Broers ((Brors, Prors)	76*
Brosch	65*, 66*, 75, 76*, 77
Brück	100, 128
(v.) Brunstorff	104, 106, 107, 108, 109, 110
Buchheister	119
Buchholz	95*, 105, 106, 108, 110, 111, 112
Buhtelin	16
v. Butendorf	7  


C

Calixtus	115
Carstens	35, 37, 38, 39, 42*, 43*, 44*, 45*
Cherubim	94, 95*, 115*
Comes	15
Copinus	65, 66, 75*
v. Coppenstein	22
Cranach	104
v. Cronberg	22*, 23*
Crosbie	44
de Cuyper	41 

D

v. Dalberg	22*, 23, 24*
Dammann	118
Danels (-neil)	112, 113*
Dannewitz	109, 110, 111
v. Daun	21
Decker-Hauff	126
Deininger	127
Delius	26, 30, 31, 38, 40, 41*, 42, 44*, 47, 49*, 51
Densac	15
Detert	41
Dewen(d)t	114*
Dewerths	96*
v. Dienheim	23, 24
v. Doben(er)	108, 109
Döbbecke	114*
Doecks	29
Döhner	129
Döring	84, 85, 102, 103, 105
Döstelmann	116*
Donadt	42
Dorguth	115
Dost v. Schmochtitz	73
Dreier	37*, 38, 39, 43*, 44*, 45, 47, 50*, 51
Dreiher	118
Duckwitz	44

E

Ebert	57
Ebner	14*, 15, 16*, 17
Echter v. Mespelbrunn	22*
v. Egloffstein	107*
v. Ehrentraud	23
Eichelbeck	114
auf den Eigen	16
Eisenmann	16
Eisvogel	17*
v. Elbel	101
v. Eltz	24
Enckelbach	114
Engelcke	114
v. Entzenberg	103*
v. Erenberg	22
v. Erlbach	17*
v. Erlenstegen	19
v. Eschenau	7
Eschert	56
Esler	13*, 14*, 16*, 17*, 18*, 19*
Estienne	41
Euler	127
Eulfuz	13*
Ewald	35, 42*

F

Faber	16
Färber	89
Farkas	84
v. Fechenbach	22
Fincke	96*, 97
Findwacher	12
Fischer	82*, 96
Flach	79
Flechsig	65, 66*, 67, 79
v. Fleckenstein	22*
v. Flersheim	22, 23
Focke	51
Forstmeister	13, 17, 18*
Freyer	97, 98, 99
v. Frick	110
Fricke	117*
Friederichs	126
Fritze	26*
Fruttstedt	98, 99
Fuchs zu Breitbach	109
Fust(Faust)	105*, 107

G

Gabain	33, 34, 38, 41*, 44*, 47, 50, 51
Geißler	98
v. Gemmingen	21
Georgi	57
Georgii	119
Gerdes	39, 40*, 42, 44*
Gerhardt	83*
Gerstenberg	99*
Getzilmann	17
Geuschmid	15, 17
Gevekoht	26
Giesecke	119
Gildenmeister	26*
Gizo (-ze)	12
Gläser	95, 112*, 113*
Glerre	15*
Gleselin	15
Glienicke (gen.v.Karow)	109*, 110*, 111*
Goeler v. Ravensburg	22
Goldschmidt	102, 103
Goler	77*
Golt (Golč)	58, 77*
(v.) Gombocz	84, 86, 87, 88, 89*, 90, 91
o`Grady	127
Gräfe	66
Graf	12, 15*, 16, 17
Grandinger	126
Grimmell	127, 129
Grober	125
v. der Groeben	110, 111*
(v.) Gröning	32*, 34, 39*, 41*, 43, 48, 49*, 51
Grosch	84*, 85*
Groß	99
Groß (v.Stein)	16*, 17
Grosse	57*, 63
Grovermann	39
Gruhl	53-80*
v. Gründlach	7, 12
Grundherr	12*, 15*, 17
v. Gültingen	103
Gumbert	42
v. Gundelsheim (Gundolz-)	101, 103, 104, 105, 107, 108*, 109, 110, 111*, 112

H

v. Habsburg	9*
Hadank	56*
Hagemann	76
Haller	10, 15, 17*
v. Handschuhsheim	23
Hans	58, 74
v. Hattstein	21*, 22, 23, 24*
Heckelberg	109
Heidfeld	96, 97, 98, 100
Heiling	97*
Heineken	34, 40, 41*, 52
Helbig	126
Held	117*
Helle	103
v. Helmstatt	22*, 24*
Henckis	107
Henke	94
Hennagel	11*, 17
v. Henneberg	21
Herold	54, 63, 70, 75
v. Hesperg	107
v. Heßberg	108, 109, 110
v. Hessen	21
Hetzheim	95
v. Heusenstamm	21*, 22, 23, 24*
Hilliger	54, 75
v. Hilpoltstein	12, 17, 18
Hirschmann	129
Höfers	97
v. Hönighausen	16, 17
Hoff	98
Hogrefe	116, 117
v. Hohenstaufen	6*, 7*, 8*, 9
Holdefreund	115, 116*
Holler	38, 44*
Hollitzer	75
Holzschuher	12*, 14*, 15*, 17
Hornick	69
Horváth	84
Hoyer	42, 118, 119
Hübner	98*
Hünlin	12
Hugo	118
Hund v. Wenckheim	22

I

Iken	28, 35, 39, 42*, 43, 44, 47, 49, 50*, 51, 52
v. Immeldorf	18
v. Ingelheim	22*
Irrer	17*
v. Isenburg	21
Isolt gen.Propst	14*, 19

J

Jakob	118
Jannasch	77*
Jordan	103*
Judeus	11
Jüchtgen (Jucht-)	114*
Jürgens	95, 117, 118*, 119*
Jufftgen	114
Jungmichel	78
Junius	101*

K

Kämmerer v. Worms	22*, 23, 24*
Käsemeyer	114
v. Käswasser	16, 17
v. Karow(-re)	110, 111
v. Katterbach(-beck)	16*, 17
Keil	97
Kelberherre	15, 17
Kelner	103, 104
Kemnitz	106
v. Kirchberg	107, 108
Kirnbauer	84*, 85
Kislich(-linck)	57, 78*
Kis(s) de Moha	83*, 86
Kittel	56
Kivit	118
Klüpfel	38, 41*, 45*
Klüpfer	30
Knarr	84
Knodt	125, 129
(v.) Knoop	26, 38, 41, 42, 43, 44*, 47, 48*, 49, 50*
Knopp	35*
Koch	95*, 117*, 118*
Köhne	39
v. Kölleda	103
v. Königstein	18*
Koerner	56, 75*
Koler(Co-)	17*, 18
v. Kolowrat	106
Konitzki	35, 36
v. Kornburg	18*, 19*
Kosmael	56
Kramer	114
Kranfuz	15*
Kreutler	115*
Kreuzer	15
Kreyenberg	118, 119
Krische(-schank)	77*
Krogg	33
Krüger	42
Krul	58*, 74*
Krumpsit	15*, 17
v. Kühedorf(Kudorf)	14, 15, 16, 17
Kühlewayn	107
Kulenkampff	26*, 30*, 31*, 32*, 33*, 34*, 35*, 36, 37*, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46, 47, 48*, 49*, 50*, 51*, 52
Kunze	29, 39

L

Lagler	83*, 84*, 85, 86
Lahusen	26, 32*, 35*, 36*, 37*, 39, 40*, 42*, 43*, 44*, 46, 47, 49*, 50*, 51, 52
Lamar	56
Lamb	114*
Laube	126, 127
Lauenstein	100
v. Lauffenholz	13, 18
Lay	126
Leinau	37, 43
Leisentritt	77
v. Lentersheim	19
Lepting	117
Leuckart	93-121
Lidwacher	12
v. Liebenstein	21
Lindemann	103*
Linekam	117
v. Lobichau	105
Locke(Lucke)	77*
Löhr(Lehr)	81-91*
Löning	51
Lohmann	112, 113*
Longus	16
Lowke	77
Luder(Lü-)	98, 99, 100, 102, 104, 105, 107
v. Lüchau	104, 105, 107
Lürmann	41*

M

Magnus	16
v. Maiental	18
Major	99
Maler	13
Mandorff	102, 104
Marcell	41
la Marei	56
Mathias	37*, 42, 43*
Mayer	85, 114
Meier	25*, 26*, 28, 29*, 30*, 31*, 32*, 34*, 35*, 37*, 38, 39*, 40*, 41*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46*, 47, 48, 49*, 50*, 51*
Meinertzhagen	48*, 51
Meißner	112
Melcher	112*
Melich	91
Mendius	99, 101
v. Mercy	82*
Messerschmidt	100
Mette	118
Meurin	15*
Meyenberg	114
Meyering	116*
Möller	116*, 119
Morder	102, 104
Mosbach v. Lindenfels	22*
v. Mudersbach	23
Müller	98*, 109, 116*
Muffel	10, 16, 17*, 18
Muhlenberg	39
Mumler	15

N

Nanne	96*
v. Nassau*	21
Nemeth	85*
v. Neumarkt	10, 16*, 17, 18, 19
Neumeyer	49
Noltenius	26, 30*, 31, 32, 34*, 35, 37, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46, 47*, 49*, 50*, 51, 52
Nolting	117
v. Nürnberg	7, 18
Nürzel	14*, 17

O

Oberkampf	100
v. Obernitz	98, 99, 101, 102, 104, 105, 107
Ölrichs	29
v. Oldenrode	107
Onoltspeker	15
Ordemann	36*, 40, 43, 44
Ortlieb	14*, 17
Otto	56, 102
Owen	127

P

Pachelbel v. Gehaig	101
Pape	113
v. Parsberg	18
Parthesius	97*
Pauli	30*, 35, 39, 40, 41*, 42*, 44, 47
Pech	58
Pecus	17
Peitmann	116
Perger	77
Petöfi	84
v. Pfalz-Simmern	22*
Pfinzing	14*, 15*, 16*, 17*, 19*
Pflug	23
Plaggemeier	105
Plieninger	30, 38, 41, 45
Polan	107
Poley	115
v. Post	30*, 32, 35, 39*, 40*, 41*, 42, 44*, 47, 50*, 51
Prange	36*
Preußer	103
Pröhle	89*
Prollins	37
Prünner	15
Pühler	56, 58*, 64*, 65, 66
Punnett	30
Purlzin	13*

Q

Quentell	26, 32, 40*, 51
v. Quitzow	109, 110

R

v. Raabs	6, 7*, 8*
Raake	40
Rasche	113
Rath	128*
Razhart	13
Reder	17
Reimer(s)	114*
Rephun	98, 99, 101
Rhode	118*
Richtering	126
Riedesel v. Bellersheim	23*, 24*
Riemann	97, 98
Ries	26
Ritter	84*, 85
Röhl	62
Römeling	118
Rösch	126, 129
Rötker	117
Rohde	32, 38*, 39, 43*, 44*, 47*
v. Rohrbach	18
Rommel	31*, 40*
Rose	13*, 17
Rosselot	89
v. Rot(-er)	13*, 14*, 17
v. Rothenburg	7
Rothmaler	95, 96*, 98, 99, 100, 102, 104, 105
Rudolph	128
Rüdt v. Collenberg	21*, 22*, 24*
v. Ruepprecht	127
v. Ruppmannsburg	12, 17
Rust	95, 113, 114*

S

Sachs	16, 17
v. Sachsen	6, 21, 100
Sackenreuter	101
Salfeld	99
Sanders	51
Sanne	99
Sass	84
Seekamp	44
Seemann	94, 95*, 112, 120
v. Selbold	23, 24
Seppig	78
Seyffarth	71
v. Sickingen	23, 24
Sieber	113*
Siefert	75
Sievers	119*
Siverdes	119
Slotz(Sloitz)	106, 108
Smidt	29*, 30, 32*, 38*, 39*, 40, 44, 46, 47*, 49*, 50*, 51
Smith	30
Sömmering	96, 97, 98, 100, 102, 106
Spet(e)	12
Spiser	11
Spohr	94
Spruth	125, 126, 127, 129
v. Swencz	107, 108, 109*, 110, 111
Szinnyei	89
Schacht	114
Schäffer(Schöf-)	104, 105
Schaf(t)ner	17*
Scharr	128
Schart	100
Schaum	110
Scheibner	113*
Scheller	96, 97, 98, 99
Schenk v. Erbach	21
Schenk v. Klingenberg	18*
v. Scheppach	105
Scherer	86
Schinkel	60
Schleining	84*, 85*
Schloiß	106
Schmidt-Tomka	129
Schmied	16
Schmieger	36
Schneider	82*
Schneidewein	100, 102, 103
Schnetter	43
Schober	76*
v. Schönberg	18, 101
v. Schönborn	23
Schöne	39*, 44
Schönfeld	82
Schönthür	129
Schopper	15*, 17
Schotte	14
Schrader	30*, 40*, 41*, 45, 96
Schramm	56, 58*, 59*, 60*, 71, 74
Schröter	99, 100
Schroettel	56
Schroetter	76*
Schünemann	127
Schütz	129*
Schulenburg	96
Schultze	144, 116, 129
Schulz-Blochwitz	127
Schulz-Euler	128
Schumacher	40, 41
Schurzelfleisch	15
Schuteloch	12*, 17
Schwab	30*, 34, 35, 38, 39, 40*, 41*, 42*, 44
v. Schwaben	6*, 7*
v. Schwalbach	23
v. Schwanditz	107, 108, 109, 110
Schwartzkopff	99
v. Schwarzenberg	106*
Schweinfurt	103, 104
v. Schwimbach	14, 17
Schwöbe	98*
Stallforth	40*
Starky	43
Staudigel	13*, 17
v. Stauf	18
Steffan	99, 101
v. Stein(-er)	12*, 17*, 18*
Strahlborn	68
Strauz	14
Streckfaden	17
Streitberger	99
Stroband	109*, 110, 111*
Stromer(-meyer)	98, 99, 101*, 103, 104*, 106*, 107*, 108
Stromer(v. Reichenbach)	13*
Strutz	126
Stuß	118

T

v. Tanne	7
Tecklenborg	38, 44
Tegetmeyer	115, 116
Teufel	12*, 13*, 17
Theuerkauf(Duer-)	94*, 95*, 113*, 114*
Thomann	118*
Thor	102
Thormeyer	69*
Tidemann	29, 30*, 39, 48*, 51
Tiemann	41*
v. Titendorf	15, 17
Tockler	13, 15*, 17*
Tolnai	85, 87*
Tonsor	81
Trautvetter	116*, 117
v. Tritzschler	101
Trobitius	118
Türbrech	11*, 15*, 17

U

Ungelter	15*

V

Vagner	 84, 85 
van Valkenburg	 127
v. Vestenberg	 16, 18
Viertel	 16, 17
Vieh	 17
Visser	 35, 41*
Vitzthum	 97
Voigt	 125
Volckmar	 102, 103,104,106,107
Volker	 101
Volkold	 12, 16
Vorchtel	 13*, 17*
Vordemann	 116*, 117
Vornsand	 61, 74


W

Wätjen	 26
Wagner	 93
Waldau	 79
Waldbott v. Bassenheim	 22
v. Waldenfels	 104, 105, 106, 107, 108, 109,110
Waldstromer	 13*, 18*, 19
Wand	 116*
Wansing	 99, 100, 102
Wameken	 31*, 39*, 44, 41*
v. Wartenberg	 109
Weber	 98*
Weidlein	 89
Weigel	 10, 16*, 17, 18, 76
Weinert	 129
Weinhold	 54, 57, 58, 60, 69, 70, 75, 78
Weiß	 99, 101
v. WeiBenbronn	 16*, 17
Weitenauer	 125
Weitzel	 44
Welfen	 8
Werner	 58, 61*, 62*, 69*,73*, 74*
Widdecke	 117
Wiesenhaver	 118
Wiesner	 86
Wilcke	 116, 117
Wild(t)	 76*
v. Wilhelmsdorf	 7
Willeken	 95*, 115
Willekin	 16
Willer	 102
v. Wilmersdorf	 109
Winckelsesser	 127
Windter	 104
Wins (Wynt)	 108, 109, 110*,111*
Winter	 118
Wintzheim	 97
v. Wirsberg	 106, 107
Witte	 96
Wolf	 81
Wolters	116
Wulfert	 34*, 35, 38, 41, 42*, 45
Wunnenburg(-den-)	 118*, 119

X

Y

Z

Zadel	 15
Zathureczky	 85
v. Zedtwitz	 99, 101, 103
Zeißig	 78
Zeitheim	 76
Zeiler	 69
Zeller	 129
Zentgraf (gen. v. Birkich)	102, 104*, 105, 107
Zichner	 16
v. Zollern	 8*, 9