Verlustlisten Erster Weltkrieg/Ausgaben

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Verlustlisten Erster Weltkrieg
hier: Ausgaben
Informationen zu den Verlustlisten
Allgemeine Informationen zu den Verlustlisten
Generalia
Ausgaben
Verlustlisten der Armeen
Andere Online-Angebote
Allgemeine Infos zum Militär
Portal Militär
Informationen zum Compgen-Projekt
Projektbeschreibung
Statistik
Informationen zur Suche
Suche
Suchstrategien
Informationen für Bearbeiter
Bedienungsanleitung
Editionsrichtlinien
Häufige Fragen
Korrekturen zu Truppenangaben
Korrekturhinweise zu Ortsnamen
Sonstige Korrekturhinweise
Zeichentabelle
Kontakt
Projektbegleitende Mailingliste
some mail
Benutzerkennung beantragen
Vergessene Benutzerkennung zuschicken lassen
Kategorie

Hier findet man eine Auflistung aller Ausgaben der Deutschen Verlustliste.

Die Verlustlisten aus dem Armee-Verordnungsblatt wurden im Deutschen Reichsanzeiger und im Königlich Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht. Eine Verlustlisten-Nummer ging oft über mehrere Ausgabe-Nummern des Armee-Verordnungsblattes. Die Verlustlisten sind fortlaufend durchnummeriert. Ausgabe = Ausgabe-Nummer des Armee-Verordnungsblattes

Ausgaben nach Jahren (Übersicht)

Jahr erste Seite erste Ausgabennummer
1914 1 1
1915 3931 297
1916 10895 846
1917 17019 1326
1918 22275 1764
1919 28503 2274

1914

Ausgabe ab Seite vom
[1.1] 1 [ohne Datum]
[1.2] 5 [ohne Datum]
[1.3] 9 [ohne Datum]
[1.4] 13 [ohne Datum]
[1.5] 17 [ohne Datum]
[1.6] 21 [ohne Datum]
2 25 [ohne Datum]
3 29 [ohne Datum]
4 33 [ohne Datum]
5 37 [ohne Datum]
6 41 [ohne Datum]
7 45 [ohne Datum]
8 49 [ohne Datum]
9 53 [ohne Datum]
10 57 [ohne Datum]
11 61 [ohne Datum]
12 65 [ohne Datum]
13 69 [ohne Datum]
14 73 [ohne Datum]
15 77 [ohne Datum]
16 81 [ohne Datum]
17 85 [ohne Datum]
18 93 [ohne Datum]
19 101 [ohne Datum]
20 107 11.09.1914
21 123 12.09.1914
22 139 12.09.1914
23 143 14.09.1914
24 155 15.09.1914
25 163 15.09.1914
26 169 16.09.1914
27 185 16.09.1914
28 193 17.09.1914
29 209 17.09.1914
30 213 18.09.1914
31 229 18.09.1914
32 241 19.09.1914
33 257 19.09.1914
34 273 21.09.1914
35 289 21.09.1914
36 301 22.09.1914
37 317 22.09.1914
38 329 23.09.1914
39 345 23.09.1914
40 361 23.09.1914
41 377 23.09.1914
42 381 24.09.1914
43 397 24.09.1914
44 413 24.09.1914
45 425 25.09.1914
46 441 25.09.1914
47 457 25.09.1914
48 473 25.09.1914
49 481 26.09.1914
50 497 26.09.1914
51 513 26.09.1914
52 529 26.09.1914
53 533 27.09.1914
54 549 27.09.1914
55 565 27.09.1914
56 581 27.09.1914
57 589 29.09.1914
58 605 29.09.1914
59 621 29.09.1914
60 637 29.09.1914
61 641 30.09.1914
62 657 30.09.1914
63 673 30.09.1914
64 681 01.10.1914
65 697 01.10.1914
66 713 01.10.1914
67 721 02.10.1914
68 737 02.10.1914
69 753 02.10.1914
70 769 03.10.1914
71 785 03.10.1914
72 801 03.10.1914
73 817 04.10.1914
74 833 04.10.1914
75 849 04.10.1914
76 861 06.10.1914
77 877 06.10.1914
78 893 06.10.1914
79 909 06.10.1914
80 913 07.10.1914
81 929 07.10.1914
82 945 07.10.1914
83 961 07.10.1914
84 969 08.10.1914
85 985 08.10.1914
86 1001 08.10.1914
87 1017 08.10.1914
88 1025 09.10.1914
89 1041 09.10.1914
90 1057 09.10.1914
91 1073 10.10.1914
92 1089 10.10.1914
93 1105 10.10.1914
94 1121 11.10.1914
95 1137 11.10.1914
96 1153 11.10.1914
97 1169 11.10.1914
98 1175 13.10.1914
99 1191 13.10.1914
100 1207 13.10.1914
101 1223 13.10.1914
102 1229 14.10.1914
103 1245 14.10.1914
104 1261 14.10.1914
105 1277 14.10.1914
106 1289 15.10.1914
107 1305 15.10.1914
108 1321 15.10.1914
109 1337 15.10.1914
110 1341 16.10.1914
111 1357 16.10.1914
112 1373 16.10.1914
113 1389 16.10.1914
114 1397 17.10.1914
115 1413 17.10.1914
116 1429 17.10.1914
117 1445 17.10.1914
118 1449 18.10.1914
119 1465 18.10.1914
120 1481 18.10.1914
121 1497 18.10.1914
122 1505 20.10.1914
123 1521 20.10.1914
124 1537 20.10.1914
125 1553 20.10.1914
126 1569 21.10.1914
127 1585 21.10.1914
128 1601 21.10.1914
129 1617 21.10.1914
130 1633 22.10.1914
131 1649 22.10.1914
132 1665 22.10.1914
133 1681 22.10.1914
134 1693 23.10.1914
135 1709 23.10.1914
136 1725 23.10.1914
137 1741 23.10.1914
138 1749 24.10.1914
139 1765 24.10.1914
140 1781 24.10.1914
141 1797 24.10.1914
142 1801 25.10.1914
143 1817 25.10.1914
144 1833 25.10.1914
145 1849 25.10.1914
146 1855 27.10.1914
147 1871 27.10.1914
148 1887 27.10.1914
149 1903 28.10.1914
150 1919 28.10.1914
151 1935 28.10.1914
152 1947 29.10.1914
153 1963 29.10.1914
154 1979 29.10.1914
155 1995 30.10.1914
156 2011 30.10.1914
157 2027 30.10.1914
158 2043 30.10.1914
159 2055 31.10.1914
160 2071 31.10.1914
161 2087 31.10.1914
162 2103 31.10.1914
163 2109 01.11.1914
164 2125 01.11.1914
165 2141 01.11.1914
166 2153 03.11.1914
167 2169 03.11.1914
168 2185 03.11.1914
169 2201 03.11.1914
170 2209 04.11.1914
171 2225 04.11.1914
172 2241 04.11.1914
173 2253 05.11.1914
174 2269 05.11.1914
175 2285 05.11.1914
176 2297 06.11.1914
177 2313 06.11.1914
178 2329 06.11.1914
179 2345 07.11.1914
180 2361 07.11.1914
181 2377 07.11.1914
182 2393 07.11.1914
183 2397 08.11.1914
184 2413 08.11.1914
185 2429 10.11.1914
186 2445 10.11.1914
187 2461 10.11.1914
188 2469 11.11.1914
189 2485 11.11.1914
190 2501 11.11.1914
191 2507 12.11.1914
192 2523 12.11.1914
193 2539 12.11.1914
194 2555 13.11.1914
195 2571 13.11.1914
196 2587 14.11.1914
197 2603 14.11.1914
198 2619 14.11.1914
199 2623 15.11.1914
200 2639 15.11.1914
201 2655 15.11.1914
202 2661 17.11.1914
203 2667 17.11.1914
204 2693 17.11.1914
205 2697 18.11.1914
206 2705 18.11.1914
207 2721 18.11.1914
208 2733 18.11.1914
209 2739 20.11.1914
210 2755 20.11.1914
211 2771 21.11.1914
212 2787 21.11.1914
213 2803 21.11.1914
214 2815 22.11.1914
215 2831 22.11.1914
216 2847 22.11.1914
217 2855 24.11.1914
218 2871 24.11.1914
219 2887 24.11.1914
220 2899 24.11.1914
221 2905 25.11.1914
222 2921 25.11.1914
223 2937 25.11.1914
224 2945 26.11.1914
225 2961 26.11.1914
226 2977 26.11.1914
227 2989 27.11.1914
228 3005 27.11.1914
229 3021 27.11.1914
230 3037 27.11.1914
231 3041 28.11.1914
232 3057 28.11.1914
233 3073 28.11.1914
234 3089 28.11.1914
235 3097 29.11.1914
236 3113 29.11.1914
237 3129 29.11.1914
238 3141 01.12.1914
239 3157 01.12.1914
240 3173 01.12.1914
241 3185 02.12.1914
242 3201 02.12.1914
243 3217 02.12.1914
244 3229 02.12.1914
245 3235 03.12.1914
246 3251 03.12.1914
247 3267 03.12.1914
248 3283 03.12.1914
249 3287 04.12.1914
250 3005 04.12.1914
251 3319 04.12.1914
252 3331 05.12.1914
253 3347 05.12.1914
254 3363 05.12.1914
255 3379 05.12.1914
256 3383 06.12.1914
257 3399 06.12.1914
258 3415 06.12.1914
259 3431 08.12.1914
260 3447 08.12.1914
261 3463 08.12.1914
262 3479 09.12.1914
263 3495 09.12.1914
264 3511 09.12.1914
265 3519 10.12.1914
266 3535 10.12.1914
267 3551 10.12.1914
268 3567 11.12.1914
269 3583 11.12.1914
270 3591 12.12.1914
271 3607 12.12.1914
272 3615 13.12.1914
273 3631 15.12.1914
274 3647 15.12.1914
275 3655 16.12.1914
276 3671 16.12.1914
277 3683 17.12.1914
278 3699 17.12.1914
279 3707 18.12.1914
280 3723 19.12.1914
281 3739 19.12.1914
282 3747 20.12.1914
283 3763 22.12.1914
284 3779 22.12.1914
285 3787 23.12.1914
286 3803 23.12.1914
287 3811 24.12.1914
288 3827 24.12.1914
289 3835 28.12.1914
290 3851 28.12.1914
291 3859 29.12.1914
292 3875 29.12.1914
293 3879 30.12.1914
294 3895 30.12.1914
295 3907 31.12.1914
296 3923 31.12.1914

Gehe zu: Übersicht · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919

1915

Ausgabe ab Seite Datum Erfasser Metadaten erledigt
297 3931 02.01.1915 - -
298 3947 02.01.1915 - -
299 3955 03.01.1915 - -
300 3971 03.01.1915 - -
301 3987 05.01.1915 - -
302 4003 05.01.1915 - -
303 4019 06.01.1915 - -
304 4035 06.01.1915 - -
305 4051 06.01.1915 - -
306 4055 07.01.1915 - -
307 4071 07.01.1915 - -
308 4087 07.01.1915 - -
309 4095 08.01.1915 - -
310 4111 08.01.1915 - -
311 4127 09.01.1915 - -
312 4143 09.01.1915 - -
313 4159 09.01.1915 - -
314 4163 11.01.1915 - -
315 4179 11.01.1915 - -
316 4191 12.01.1915 - -
317 4207 12.01.1915 - -
318 4223 13.01.1915 - -
319 4239 13.01.1915 - -
320 4255 14.01.1915 - -
321 4271 14.01.1915 - -
322 4287 14.01.1915 - -
323 4291 15.01.1915 - -
324 4307 15.01.1915 - -
325 4311 16.01.1915 - -
326 4327 16.01.1915 - -
327 4335 18.01.1915 - -
328 4351 18.01.1915 - -
329 4363 19.01.1915 - -
330 4379 19.01.1915 - -
331 4383 20.01.1915 - -
332 4399 20.01.1915 - -
333 4407 21.01.1915 - -
334 4423 21.01.1915 - -
335 4427 22.01.1915 - -
336 4443 22.01.1915 - -
337 4451 23.01.1915 - -
338 4467 23.01.1915 - -
339 4471 25.01.1915 - -
340 4487 25.01.1915 - -
341 4499 26.01.1915 - -
342 4515 26.01.1915 - -
343 4519 27.01.1915 - -
344 4535 27.01.1915 - -
345 4547 30.01.1915 - -
346 4563 30.01.1915 - -
347 4579 01.02.1915 - -
348 4595 01.02.1915 - -
349 4611 02.02.1915 - -
350 4627 02.02.1915 - -
351 4639 03.02.1915 - -
352 4655 03.02.1915 - -
353 4671 04.02.1915 - -
354 4687 04.02.1915 - -
355 4699 05.02.1915 - -
356 4715 06.02.1915 - -
357 4731 06.02.1915 - -
358 4743 08.02.1915 - -
359 4759 09.02.1915 - -
360 4775 10.02.1915 - -
361 4791 11.02.1915 - -
362 4807 11.02.1915 - -
363 4811 12.02.1915 - -
364 4827 13.02.1915 - -
365 4839 15.02.1915 - -
366 4855 16.02.1915 - -
367 4871 16.02.1915 - -
368 4875 17.02.1915 - -
369 4891 17.02.1915 - -
370 4903 18.02.1915 - -
371 4919 19.02.1915 - -
372 4935 19.02.1915 - -
373 4939 20.02.1915 - -
374 4951 22.02.1915 - -
375 4963 23.02.1915 - -
376 4979 24.02.1915 - -
377 4991 25.02.1915 - -
378 5007 25.02.1915 - -
379 5011 26.02.1915 - -
380 5027 27.02.1915 - -
381 5043 27.02.1915 - -
382 5047 01.03.1915 - -
383 5065 02.03.1915 - -
384 5079 03.03.1915 - -
385 5091 04.03.1915 - -
386 5107 04.03.1915 - -
387 5111 05.03.1915 - -
388 5127 05.03.1915 - -
389 5131 06.03.1915 - -
390 5147 06.03.1915 - -
391 5151 08.03.1915 - -
392 5167 08.03.1915 - -
393 5171 09.03.1915 - -
394 5187 09.03.1915 - -
395 5191 10.03.1915 - -
396 5207 11.03.1915 - -
397 5223 11.03.1915 - -
398 5227 12.03.1915 - -
399 5243 13.03.1915 - -
400 5259 13.03.1915 - -
401 5267 15.03.1915 - -
402 5283 15.03.1915 - -
403 5291 16.03.1915 - -
404 5307 16.03.1915 - -
405 5311 17.03.1915 - -
406 5339 18.03.1915 - -
407 5355 18.03.1915 - -
408 5363 19.03.1915 - -
409 5379 19.03.1915 - -
410 5391 20.03.1915 - -
411 5407 20.03.1915 - -
412 5415 22.03.1915 - -
413 5431 23.03.1915 - -
414 5447 23.03.1915 - -
415 5451 24.03.1915 - -
416 5467 24.03.1915 - -
417 5471 25.03.1915 - -
418 5487 25.03.1915 - -
419 5495 26.03.1915 - -
420 5507 26.03.1915 - -
421 5519 27.03.1915 - -
422 5535 27.03.1915 - -
423 5543 29.03.1915 - -
424 5559 29.03.1915 - -
425 5571 30.03.1915 - -
426 5587 30.03.1915 - -
427 5599 31.03.1915 - -
428 5615 31.03.1915 - -
429 5619 01.04.1915 - -
430 5635 01.04.1915 - -
431 5651 01.04.1915 - -
432 5655 03.04.1915 - -
433 5671 03.04.1915 - -
434 5679 06.04.1915 - -
435 5695 06.04.1915 - -
436 5703 07.04.1915 - -
437 5719 07.04.1915 - -
438 5727 08.04.1915 - -
439 5743 08.04.1915 - -
440 5759 08.04.1915 - -
441 5763 09.04.1915 - -
442 5779 09.04.1915 - -
443 5795 10.04.1915 - -
444 5811 10.04.1915 - -
445 5819 12.04.1915 - -
446 5835 12.04.1915 - -
447 5847 13.04.1915 - -
448 5863 13.04.1915 - -
449 5875 14.04.1915 - -
450 5891 14.04.1915 - -
451 5895 15.04.1915 - -
452 5911 15.04.1915 - -
453 5923 16.04.1915 - -
454 5939 16.04.1915 - -
455 5943 17.04.1915 - -
456 5959 19.04.1915 - -
457 5975 20.04.1915 - -
458 5991 20.04.1915 - -
459 5995 21.04.1915 - -
460 6011 22.04.1915 - -
461 6027 22.04.1915 - -
462 6035 23.04.1915 - -
463 6051 23.04.1915 - -
464 6055 24.04.1915 - -
465 6071 24.04.1915 - -
466 6075 26.04.1915 - -
467 6091 26.04.1915 - -
468 6095 27.04.1915 - -
469 6111 28.04.1915 - -
470 6123 29.04.1915 - -
471 6139 29.04.1915 - -
472 6147 30.04.1915 - -
473 6163 01.05.1915 - -
474 6179 01.05.1915 - -
475 6183 03.05.1915 - -
476 6199 04.05.1915 - -
477 6215 05.05.1915 - -
478 6231 06.05.1915 - -
479 6247 07.05.1915 - -
480 6263 08.05.1915 - -
481 6279 08.05.1915 - -
482 6287 10.05.1915 - -
483 6303 11.05.1915 - -
484 6319 12.05.1915 - -
485 6335 12.05.1915 - -
486 6339 14.05.1915 - -
487 6355 14.05.1915 - -
488 6359 15.05.1915 Rudnick Symbol OK.svg
489 6375 15.05.1915 Rudnick in Arbeit
490 6383 17.05.1915 Schmitt in Arbeit
491 6399 17.05.1915 - -
492 6403 18.05.1915 - -
493 6419 18.05.1915 - -
494 6423 19.05.1915 - -
495 6439 19.05.1915 - -
496 6443 20.05.1915 - -
497 6459 20.05.1915 - -
498 6475 21.05.1915 - -
499 6491 21.05.1915 - -
500 6499 22.05.1915 - -
501 6515 22.05.1915 - -
502 6523 25.05.1915 - -
503 6539 25.05.1915 - -
504 6543 26.05.1915 - -
505 6559 26.05.1915 - -
506 6563 27.05.1915 - -
507 6575 28.05.1915 - -
508 6591 28.05.1915 - -
509 6695 29.05.1915 - -
510 6611 29.05.1915 - -
511 6615 31.05.1915 - -
512 6631 31.05.1915 - -
513 6635 01.06.1915 - -
514 6651 01.06.1915 - -
515 6663 02.06.1915 - -
516 6679 02.06.1915 - -
517 6683 03.06.1915 - -
518 6699 03.06.1915 - -
519 6711 04.06.1915 - -
520 6727 04.06.1915 - -
521 6739 05.06.1915 - -
522 6755 05.06.1915 - -
523 6763 07.06.1915 - -
524 6779 07.06.1915 - -
525 6787 08.06.1915 - -
526 6803 08.06.1915 - -
527 6807 09.06.1915 - -
528 6823 09.06.1915 - -
529 6835 10.06.1915 - -
530 6851 10.06.1915 - -
531 6867 10.06.1915 - -
532 6875 11.06.1915 - -
533 6891 11.06.1915 - -
534 6903 12.06.1915 - -
535 6919 12.06.1915 - -
536 6927 14.06.1915 - -
537 6943 14.06.1915 - -
538 6959 15.06.1915 - -
539 6975 15.06.1915 - -
540 6987 16.06.1915 - -
541 7003 16.06.1915 - -
542 7015 17.06.1915 - -
543 7031 17.06.1915 - -
544 7047 18.06.1915 - -
545 7063 18.06.1915 - -
546 7079 19.06.1915 - -
547 7095 19.06.1915 - -
548 7107 21.06.1915 - -
549 7123 21.06.1915 - -
550 7135 22.06.1915 - -
551 7151 22.06.1915 - -
552 7155 23.06.1915 - -
553 7171 23.06.1915 - -
554 7179 24.06.1915 - -
555 7195 24.06.1915 - -
556 7203 25.06.1915 - -
557 7219 25.06.1915 - -
558 7227 26.06.1915 - -
559 7243 26.06.1915 - -
560 7251 28.06.1915 - -
561 7267 28.06.1915 - -
562 7275 29.06.1915 - -
563 7291 29.06.1915 - -
564 7303 30.06.1915 - -
565 7319 01.07.1915 - -
566 7335 01.07.1915 - -
567 7347 02.07.1915 - -
568 7363 02.07.1915 - -
569 7367 03.07.1915 - -
570 7383 03.07.1915 - -
571 7287 03.07.1915 - -
572 7403 05.07.1915 - -
573 7407 06.07.1915 - -
574 7423 06.07.1915 - -
575 7435 07.07.1915 - -
576 7451 07.07.1915 - -
577 7455 08.07.1915 - -
578 7471 08.07.1915 - -
579 7483 09.07.1915 - -
580 7499 09.07.1915 - -
581 7503 10.07.1915 - -
582 7519 10.07.1915 - -
583 7523 12.07.1915 - -
584 7539 13.07.1915 - -
585 7555 13.07.1915 - -
586 7567 14.07.1915 - -
587 7583 14.07.1915 - -
588 7599 15.07.1915 - -
589 7615 15.07.1915 - -
590 7627 16.07.1915 - -
591 7643 16.07.1915 - -
592 7651 17.07.1915 - -
593 7667 17.07.1915 - -
594 7679 19.07.1915 - -
595 7695 19.07.1915 - -
596 7703 20.07.1915 - -
597 7719 20.07.1915 - -
598 7727 21.07.1915 - -
599 7743 21.07.1915 - -
600 7747 22.07.1915 - -
601 7763 22.07.1915 - -
602 7779 23.07.1915 - -
603 7795 23.07.1915 - -
604 7799 24.07.1915 - -
605 7815 24.07.1915 - -
606 7819 26.07.1915 - -
607 7835 26.07.1915 - -
608 7843 27.07.1915 - -
609 7859 27.07.1915 - -
610 7863 28.07.1915 - -
611 7879 29.07.1915 - -
612 7895 30.07.1915 - -
613 7911 30.07.1915 - -
614 7927 31.07.1915 - -
615 7931 02.08.1915 - -
616 7947 03.08.1915 - -
617 7963 03.08.1915 - -
618 7967 04.08.1915 - -
619 7983 04.08.1915 - -
620 7987 05.08.1915 - -
621 8003 05.08.1915 - -
622 8011 06.08.1915 - -
623 8027 06.08.1915 - -
624 8031 07.08.1915 - -
625 8047 09.08.1915 - -
626 8063 09.08.1915 - -
627 8067 10.08.1915 - -
628 8083 10.08.1915 - -
629 8091 11.08.1915 - -
630 8107 11.08.1915 - -
631 8119 12.08.1915 - -
632 8135 12.08.1915 - -
633 8139 13.08.1915 - -
634 8155 13.08.1915 - -
635 8159 14.08.1915 - -
636 8175 14.08.1915 - -
637 8179 16.08.1915 - -
638 8195 16.08.1915 - -
639 8199 17.08.1915 - -
640 8215 17.08.1915 - -
641 8219 18.08.1915 - -
642 8235 19.08.1915 - -
643 8251 19.08.1915 - -
644 8259 20.08.1915 - -
645 8275 20.08.1915 - -
646 8279 21.08.1915 - -
647 8295 21.08.1915 - -
648 8303 23.08.1915 - -
649 8319 24.08.1915 - -
650 8335 24.08.1915 - -
651 8343 25.08.1915 - -
652 8359 25.08.1915 - -
653 8367 26.08.1915 - -
654 8383 26.08.1915 - -
655 8387 27.08.1915 - -
656 8403 27.08.1915 - -
657 8415 28.08.1915 - -
658 8431 28.08.1915 - -
659 8435 30.08.1915 - -
660 8451 30.08.1915 - -
661 8459 31.08.1915 - -
662 8475 31.08.1915 - -
663 8483 01.09.1915 - -
664 8499 01.09.1915 - -
665 8507 02.09.1915 - -
666 8523 02.09.1915 - -
667 8531 03.09.1915 - -
668 8547 03.09.1915 - -
669 8551 04.09.1915 - -
670 8567 04.09.1915 - -
671 8575 06.09.1915 - -
672 8591 06.09.1915 - -
673 8599 07.09.1915 - -
674 8615 08.09.1915 - -
675 8631 08.09.1915 - -
676 8643 09.09.1915 - -
677 8659 09.09.1915 - -
678 8667 10.09.1915 - -
679 8683 10.09.1915 - -
680 8691 11.09.1915 - -
681 8707 11.09.1915 - -
682 8715 13.09.1915 - -
683 8731 13.09.1915 - -
684 8739 14.09.1915 - -
685 8755 14.09.1915 - -
686 8763 15.09.1915 - -
687 8779 15.09.1915 - -
688 8787 16.09.1915 - -
689 8803 16.09.1915 - -
690 8811 17.09.1915 - -
691 8827 17.09.1915 - -
692 8835 18.09.1915 - -
693 8851 18.09.1915 - -
694 8863 20.09.1915 - -
695 8879 20.09.1915 - -
696 8891 21.09.1915 - -
697 8907 21.09.1915 - -
698 8923 22.09.1915 - -
699 8939 22.09.1915 - -
700 8943 23.09.1915 - -
701 8959 23.09.1915 - -
702 8967 24.09.1915 - -
703 8983 24.09.1915 - -
704 8991 25.09.1915 - -
705 9007 25.09.1915 - -
706 9019 27.09.1915 - -
707 9035 27.09.1915 - -
708 9043 28.09.1915 - -
709 9059 28.09.1915 - -
710 9067 29.09.1915 - -
711 9083 29.09.1915 - -
712 9087 30.09.1915 - -
713 9103 30.09.1915 - -
714 9111 01.10.1915 - -
715 9127 01.10.1915 - -
716 9131 02.10.1915 - -
717 9147 02.10.1915 - -
718 9159 04.10.1915 - -
719 9175 05.10.1915 - -
720 9191 06.10.1915 - -
721 9207 06.10.1915 - -
722 9211 07.10.1915 - -
723 9227 08.10.1915 - -
724 9243 08.10.1915 - -
725 9247 09.10.1915 - -
726 9263 09.10.1915 - -
727 9267 11.10.1915 - -
728 9283 11.10.1915 - -
729 9287 12.10.1915 - -
730 9303 13.10.1915 - -
731 9319 13.10.1915 - -
732 9327 14.10.1915 - -
733 9343 14.10.1915 - -
734 9355 15.10.1915 - -
735 9371 15.10.1915 - -
736 9387 16.10.1915 - -
737 9403 16.10.1915 - -
738 9415 18.10.1915 - -
739 9431 18.10.1915 - -
740 9447 19.10.1915 - -
741 9463 19.10.1915 - -
742 9467 20.10.1915 - -
743 9483 20.10.1915 - -
744 9487 21.10.1915 - -
745 9503 21.10.1915 - -
746 9519 22.10.1915 - -
747 9535 22.10.1915 - -
748 9543 23.10.1915 - -
749 9559 23.10.1915 - -
750 9575 25.10.1915 - -
751 9591 25.10.1915 - -
752 9603 26.10.1915 - -
753 9619 26.10.1915 - -
754 9631 27.10.1915 - -
755 9647 27.10.1915 - -
756 9659 28.10.1915 - -
757 9675 28.10.1915 - -
758 9691 29.10.1915 - -
759 9707 29.10.1915 - -
760 9723 30.10.1915 - -
761 9739 30.10.1915 - -
762 9755 30.10.1915 - -
763 9763 01.11.1915 - -
764 9779 01.11.1915 - -
765 9795 02.11.1915 - -
766 9811 02.11.1915 - -
767 9823 03.11.1915 - -
768 9839 03.11.1915 - -
769 9855 04.11.1915 - -
770 9871 04.11.1915 - -
771 9887 05.11.1915 - -
772 9903 05.11.1915 - -
773 9915 06.11.1915 - -
774 9931 06.11.1915 - -
775 9947 08.11.1915 - -
776 9963 08.11.1915 - -
777 9979 09.11.1915 - -
778 9995 09.11.1915 - -
779 10003 10.11.1915 - -
780 10019 10.11.1915 - -
781 10031 11.11.1915 - -
782 10047 11.11.1915 - -
783 10063 12.11.1915 - -
784 10079 12.11.1915 - -
785 10095 13.11.1915 - -
786 10111 13.11.1915 - -
787 10127 15.11.1915 - -
788 10143 15.11.1915 - -
789 10155 16.11.1915 - -
790 10171 16.11.1915 - -
791 10187 16.11.1915 - -
792 10195 18.11.1915 - -
793 10211 18.11.1915 - -
794 10227 18.11.1915 - -
795 10235 19.11.1915 - -
796 10251 19.11.1915 - -
797 10255 20.11.1915 - -
798 10271 20.11.1915 - -
799 10279 22.11.1915 - -
800 10295 22.11.1915 - -
801 10307 23.11.1915 - -
802 10323 23.11.1915 - -
803 10331 24.11.1915 - -
804 10347 24.11.1915 - -
805 10359 25.11.1915 - -
806 10375 25.11.1915 - -
807 10387 26.11.1915 - -
808 10403 26.11.1915 - -
809 10415 27.11.1915 - -
810 10431 27.11.1915 - -
811 10443 29.11.1915 - -
812 10459 30.11.1915 - -
813 10475 30.11.1915 - -
814 10479 01.12.1915 - -
815 10495 01.12.1915 - -
816 10499 02.12.1915 - -
817 10515 02.12.1915 - -
818 10523 03.12.1915 - -
819 10539 03.12.1915 - -
820 10543 04.12.1915 - -
821 10559 04.12.1915 - -
822 10563 06.12.1915 - -
823 10579 07.12.1915 - -
824 10595 08.12.1915 - -
825 10611 09.12.1915 - -
826 10627 10.12.1915 - -
827 10643 10.12.1915 - -
828 10651 11.12.1915 - -
829 10667 13.12.1915 - -
830 10683 13.12.1915 - -
831 10687 14.12.1915 - -
832 10703 15.12.1915 - -
833 10719 16.12.1915 - -
834 10735 17.12.1915 - -
835 10751 18.12.1915 - -
836 10763 20.12.1915 - -
837 10775 21.12.1915 - -
838 10791 22.12.1915 - -
839 10803 23.12.1915 - -
840 10815 24.12.1915 - -
841 10831 27.12.1915 - -
842 10847 28.12.1915 - -
843 10859 29.12.1915 - -
844 10871 30.12.1915 - -
845 10883 31.12.1915 - -

Gehe zu: Übersicht · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919

1916

Ausgabe Seite Datum
846 10895 03.01.1916
847 10907 04.01.1916
848 10919 05.01.1916
849 10927 06.01.1916
850 10939 07.01.1916
851 10951 08.01.1916
852 10959 10.01.1916
853 10971 11.01.1916
854 10979 12.01.1916
855 10991 13.01.1916
856 11003 14.01.1916
857 11015 15.01.1916
858 11027 17.01.1916
859 11039 18.01.1916
860 11047 19.01.1916
861 11055 20.01.1916
862 11067 21.01.1916
863 11079 22.01.1916
864 11095 24.01.1916
865 11107 25.01.1916
866 11119 26.01.1916
867 11131 28.01.1916
868 11147 29.01.1916
869 11159 31.01.1916
870 11171 01.02.1916
871 11183 02.02.1916
872 11199 03.02.1916
873 11211 04.02.1916
874 11223 05.02.1916
875 11231 07.02.1916
876 11243 08.02.1916
877 11259 09.02.1916
878 11271 10.02.1916
879 11283 11.02.1916
880 11291 12.02.1916
881 11303 14.02.1916
882 11315 15.02.1916
883 11327 16.02.1916
884 11339 17.02.1916
885 11351 18.02.1916
886 11363 19.02.1916
887 11375 21.02.1916
888 11387 22.02.1916
889 11399 23.02.1916
890 11411 24.02.1916
891 11423 25.02.1916
892 11435 26.02.1916
893 11447 28.02.1916
894 11459 29.02.1916
895 11475 01.03.1916
896 11487 02.03.1916
897 11499 03.03.1916
898 11511 04.03.1916
899 11523 06.03.1916
900 11535 07.03.1916
901 11547 08.03.1916
902 11559 09.03.1916
903 11571 10.03.1916
904 11579 11.03.1916
905 11591 13.03.1916
906 11607 14.03.1916
907 11623 15.03.1916
908 11639 16.03.1916
909 11655 17.03.1916
910 11671 18.03.1916
911 11683 20.03.1916
912 11699 21.03.1916
913 11711 22.03.1916
914 11719 23.03.1916
915 11731 24.03.1916
916 11747 25.03.1916
917 11759 27.03.1916
918 11775 28.03.1916
919 11787 29.03.1916
920 11803 30.03.1916
921 11819 30.03.1916
922 11823 31.03.1916
923 11839 01.04.1916
924 11855 03.04.1916
925 11871 03.04.1916
926 11875 04.04.1916
927 11891 05.04.1916
928 11907 05.04.1916
929 11911 06.04.1916
930 11927 06.04.1916
931 11931 07.04.1916
932 11947 08.04.1916
933 11963 10.04.1916
934 11979 10.04.1916
935 11983 11.04.1916
936 11999 12.04.1916
